各县(区)人力资源和社会保障局、财政局、卫生健康局、医疗保障局、总工会,市社会保险事务中心、市劳鉴中心:
现将《雅安市工伤康复管理暂行办法》印发你们,请遵照执行。
雅安市人力资源和社会保障局 雅安市财政局
雅安市卫生健康委员会 雅安市医疗保障局
雅安市总工会
2020年11月23日
雅安市工伤康复管理暂行办法
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》《劳动保障部、卫生部、国家中医药管理局关于加强工伤保险医疗服务协议管理工作的通知》(劳社部发〔2007〕7号)和《四川省劳动和社会保障厅关于印发<工伤康复管理暂行办法>和<四川省工伤康复服务协议书>的通知》(川劳社办〔2009〕135号)等有关规定,统筹考量我市“预防、补偿、康复”三位一体的工伤保险制度建设需求和工伤职工重返岗位、回归社会的需要,为扎实推进雅安市工伤康复事业的发展,规范工伤康复管理服务工作,保障用人单位与工伤人员的合法权益,特制定本办法。
第二条 本办法所称工伤康复是指在工伤保险制度框架下,利用传统和现代康复理论和技术,为工伤人员提供康复服务,最大限度地恢复其受损功能,改善和提高其生理功能和职业劳动能力,促进其回归社会和重返工作岗位。
第三条 工伤康复应当遵循工伤人员及其直系亲属或用人单位“自愿申请”的原则,坚持“医疗与康复并重”和“康复优于劳动能力鉴定”的理念,最大限度恢复工伤人员的生活自理能力和职业劳动能力,帮助其重返工作岗位。
第四条 本办法所指工伤职工的康复治疗,按照先经过康复协议机构充分评估并报市劳动能力鉴定委员会同意的程序进行,工伤职工的康复治疗可以与康复确认同时进行。(康复协议机构评估时间不得超过24小时)。
第五条 本办法适用于本市行政区域内参加工伤保险的用人单位及其工伤人员、实施社会化管理并纳入工伤保险基金统筹管理的工伤人员和工伤康复协议医疗机构(以下简称“康复机构”)。
市人力资源社会保障行政部门在本行政区域内对工伤康复工作进行综合管理。
第二章 康复项目与康复期
第六条 本办法所包含的工伤康复由骨折、关节及软组织损伤、脊髓损伤(截瘫、四肢瘫)、烧伤、手外伤、颅脑损伤(非昏迷患者、昏迷患者)六个项目组成。市人力资源社会保障行政部门可根据国家和省、市工伤保险政策及工伤保险基金支付能力对康复项目进行调整。
第七条 工伤康复对象的康复期根据工伤人员工伤部位与损伤类型、功能障碍程度和康复价值大小予以确认。
工伤人员经治疗伤情相对稳定或医疗终结后,由工伤人员或其直系亲属、用人单位可自愿向市劳动能力鉴定委员会申请到定点工伤康复机构进行工伤康复。
康复对象在工伤医疗期内进行医疗康复的,其医疗康复期与工伤医疗期合并计算,最长不超过24个月;康复对象在医疗终结后进行医疗康复的,医疗康复期最长不超过12个月。康复对象经过康复机构治疗3个月,最长不超过6个月时应由社会保险经办机构进行效果评估,效果不明显的,应结束工伤康复。
特殊情况下的康复对象康复期满需继续康复治疗的,由工伤人员或其直系亲属以及康复协议机构提出延长康复期限的申请,经雅安市劳动能力鉴定委员会鉴定确认后可适当延长康复时间。
第三章 申请康复的对象及条件
第八条 认定为工伤或视同工伤的工伤人员,符合下列条件之一的,用人单位、工伤人员或其直系亲属可以申请工伤康复治疗:
(一)急性期:工伤职工停工留薪期未满,但伤病情相对稳定,需要早期介入康复治疗的;
(二)稳定期:工伤职工停工留薪期已满,由工伤人员及其直系亲属或用人单位申请,经评估具有康复治疗价值的;
(三)维持期:伤残1-4级(完全丧失劳动能力),退出生产工作岗位,按月享受伤残津贴(伤残抚恤金或基本养老金),需要康复以提高生活自理能力的。
第九条 按照《工伤保险条例》等有关规定,一次性享受了相关工伤待遇并终止了工伤保险关系的工伤人员,不属于工伤康复对象的范围。
第四章 康复机构管理
第十条 工伤康复实行协议管理,符合承办工伤康复的机构可以向市社会保险行政部门申请定点康复机构并经审核同意后,由属地社会保险经办机构(以下简称“经办机构”)负责与工伤康复定点机构(以下简称“康复机构”)签订工伤康复协议(协议一年一签),组织实施工伤人员的工伤康复,以及工伤康复费用结算等业务管理工作。
康复机构应当按照服务协议和工伤康复服务规范,开展工伤康复。
第十一条 工伤康复协议机构应对鉴定确认的工伤康复人员拟订工伤康复方案,内容包括工伤康复期限、康复内容效果、康复费用结算、康复人员注意事项等,经市工伤保险经办机构和市劳动能力鉴定委员会核认。工伤康复人员的工伤康复方案,应书面告知工伤康复人员并由本人签字认可。
工伤康复协议机构对工伤康复对象应建立工伤康复档案,详细记录康复治疗过程。康复档案包括:康复计划、康复治疗处方、康复实施人、康复实施时间、康复次数、经康复对象本人签字的康复执行单、康复前评估、康复中评估和康复后评估。康复对象的康复档案记录不全、不详或不真实的,其工伤康复费用工伤保险基金不予支付。
工伤康复协议机构应定期向市人力资源社会保障行政部门、工伤职工参保地社会保险经办机构报告工伤康复工作情况。
第五章 康复对象确认
第十二条 康复对象是指因工伤造成身体功能障碍,具有康复价值,需要进行康复治疗的工伤人员。
第十三条 康复对象的确认程序如下:
为保证工伤人员获得及时、专业的康复治疗,遵循工伤康复延续性的特点,康复确认按照先确认后康复的原则进行。
(一)申请:用人单位、工伤职工或者其直系亲属,自愿向市劳动能力鉴定委员会提出工伤康复申请(包括急性期康复、稳定期康复和维持期康复)。
(二)申请人需要递交下列材料:1、《工伤认定决定书》原件和复印件;2、有效的诊断证明、按照医疗机构病历管理有关规定复印或者复制的检查、检验报告等完整病历材料;3、工伤职工的居民身份证或者社会保障卡等其他有效身份证明原件和复印件;4、劳动能力鉴定委员会规定的其他材料。
工伤职工急性期康复可暂不提供工伤认定决定,待转入稳定期后提供工伤认定决定原件和复印件;工伤职工前期在医疗机构进行了康复治疗的,还需提交康复机构出具的康复效果评估报告。
(三)确认:市劳动能力鉴定委员会在收齐申请材料20日内,根据工伤职工的相关伤(病)情诊断治疗证明、康复协议机构评估报告及检查报告,进行康复价值确认。必要时,作出结论的期限可以延长20日。康复确认结论书应当书面告知申请工伤康复的单位和个人。
第十四条 市劳动能力鉴定委员会应当在其建立的医疗卫生专家库中设立工伤康复科类别。在收到工伤康复申请和康复协议机构评估报告后,从专家库中随机抽取3名或者5名工伤康复专家组成专家组,由专家组提出确认意见。市劳动能力鉴定委员会根据专家组的意见作出康复确认结论。
第十五条 参保职工工伤康复确认所需劳动能力鉴定费用按照《工伤保险条例》第十二条规定,从工伤保险基金中予以列支。
第十六条 市劳动能力鉴定委员会鉴定确认的康复对象结论文书,应送达用人单位、工伤人员或申请人,并抄送相关社会保险经办机构。
用人单位、工伤人员或申请人对劳动能力鉴定委员会工伤康复鉴定确认的结论不服的,可以在收到该鉴定确认结论之日起15日内申请复查一次。
第十七条 已鉴定有伤残等级的工伤人员,经工伤康复后,须进行伤残等级复查鉴定,并按新的鉴定结论享受相应工伤待遇。工伤康复后拒不接受复查鉴定的,按《工伤保险条例》第四十二条规定执行。
(备注:《工伤保险条例》第四十二条 工伤职工有下列情形之一的,停止享受工伤保险待遇:(一)丧失享受待遇条件的;(二)拒不接受劳动能力鉴定的;(三)拒绝治疗的。)
第六章 急性期康复项目及管理
第十八条 急性期工伤康复是骨折、关节及软组织损伤、脊髓损伤(截瘫、四肢瘫)、烧伤、手外伤、颅脑损伤(非昏迷患者、昏迷患者)的工伤职工停工留薪期未满,但伤病情相对稳定,需要早期介入康复治疗的;
第十九条 急性期康复应根据病种类型和功能障碍程度确定康复期限和项目(见附件1)。
第二十条 急性期康复的康复时限原则上不超过15日,脊髓损伤(截瘫、四肢瘫)不超过30日;期满需延长期限康复治疗的,经康复协议机构充分评估,报劳动能力鉴定委员会审核可适当延长,但延长期限不得超过15日。
第七章 稳定期康复项目及管理
第二十一条 稳定期工伤康复是指骨折、关节及软组织损伤、脊髓损伤(截瘫、四肢瘫)、烧伤、手外伤、颅脑损伤(非昏迷患者、昏迷患者)的工伤职工停工留薪期已满,本人或用人单位申请,具有康复治疗价值的。
第二十二条 稳定期康复应根据病种类型和功能障碍程度确定康复期限和项目(见附件2)。
第二十三条 稳定期工伤康复的待遇按照国家、省、市标准实行限额支付,如工伤人员伤病情发生变化或有并发症发生,可根据伤病情按项目结算支付。
第二十四条 稳定期康复期限为短期1-3个月,中期4-6个月,长期不超过1年。具体时间由康复机构根据康复对象伤病情况在康复方案中确认。
第二十五条 工伤人员持身份证、社会保障卡、劳动能力鉴定委员会出具的同意稳定期康复的鉴定结论,前往康复机构刷卡办理门诊或入院手续。
康复机构应当建立康复方案复审制度,对经治医师制定的康复方案进行复审,并将复审后的康复方案通过信息系统实时上传至经办机构。
第八章 维持期康复项目及管理
第二十六条 维持期工伤康复是指脊髓损伤(截瘫、四肢瘫)、颅脑损伤的工伤职工伤残1-4级(完全丧失劳动能力),退出生产工作岗位,按月享受伤残津贴(伤残抚恤金或基本养老金),需要康复以提高生活自理能力的。
第二十七条 维持期康复应根据病种类型和功能障碍程度确定康复期限和项目(见附件3)。
第二十八条 维持期工伤康复的费用按照经办机构与康复机构签订的工伤康复协议约定包干使用(具体支付标准见附件3)。
第二十九条 维持期康复期限由康复机构根据康复对象伤病情况在康复方案中确定并报经社会保险经办机构审核同意。
第三十条 工伤人员持身份证、社会保障卡、劳动能力鉴定委员会出具的同意维持期工伤康复的鉴定结论,前往康复机构刷卡办理门诊或入院手续。
第九章 费用结算
第三十一条 工伤康复费用结算,实行社会保险经办机构与工伤康复协议机构直接结算。康复协议机构定期向与其签订协议的社会保险经办机构申请康复费用核拨,社会保险经办机构收到申请后在30个工作日内完成审核并向康复机构拨付康复费用的90%,余下费用待年终考核评估后,视考核评估情况拨付。
属于用人单位或工伤职工承担的费用,由用人单位或工伤职工直接支付给工伤康复协议机构。
工伤康复期终结,康复协议机构应与康复对象签订康复协议并载明工伤康复对象拒不出院的,终结期后发生的费用由康复对象承担。
工伤康复协议机构不及时为工伤康复对象办理出院手续的,终结期后发生的费用由工伤康复协议机构承担。
第三十二条 工伤康复费用结算按门诊或住院治疗以服务项目支付为主要方式,积极探索限额付费等其他付费方式,由工伤保险经办机构另行规定。
第三十三条 康复机构应当按照规定的工伤康复方案进行康复,可以收取一定数额的预付金,预付金的具体数额由康复机构根据伤情确定。工伤人员在康复机构进行工伤康复,符合《工伤保险条例》和国家、省、市有关部门制定的工伤康复项目及收费标准的费用,从工伤保险基金中支付。
工伤康复期间,工伤康复对象的工资福利待遇(或伤残津贴)、住院伙食补助费等按《条例》和省、市有关规定执行。
第三十四条 康复期间,工伤康复对象因下列情况之一发生的费用,工伤保险基金不予支付:
(一)超出工伤康复期和超出工伤康复方案的康复有关费用;
(二)在非康复机构产生的工伤康复治疗的费用;
(三)未经确认的工伤康复对象所发生的康复费用;
(四)生活用品费用;
(五)故意加重伤情或拒绝合理的工伤康复治疗而增加的康复费用;
(六)因医疗事故发生的费用;
(七)工伤康复期满或结束后拒不出院发生的费用;
(八)治疗非工伤引发的疾病发生的医疗、康复费用;
(九)其他不符合工伤保险有关规定的费用。
第三十五条 参保用人单位的工伤人员在签订工伤康复服务协议的康复机构进行康复,符合《工伤保险条例》和有关工伤康复规定的工伤康复费用,从工伤保险基金中支付;未参保用人单位的工伤人员的工伤康复费用,由用人单位支付。
工伤人员康复期间,其涉及的相关工伤保险待遇按照《工伤保险条例》的规定执行。经市劳动能力鉴定委员会确认进行工伤康复治疗的伤残人员,工伤康复治疗期间待遇比照停工留薪期待遇执行。
第十章 附则
第三十六条 本办法工伤康复机构准入条件是指符合劳动保障部、卫生部、国家中医药管理局《关于加强工伤保险医疗服务协议管理工作的通知》(劳社部发〔2007〕7号)和《四川省劳动和社会保障厅关于印发<工伤康复管理办法>和<四川省工伤康复服务协议书>的通知》(川劳社办〔2009〕135号)等文件中规定的有关要求。
第三十七条 市(县、区)社会保险经办机构应按协议对康复机构开展工伤康复项目的情况进行评估和监督。
第三十八条 工伤康复协议机构或市(县、区)社会保险经办机构未履行工伤康复服务协议的,另一方可以按照协议约定解除协议合同。
第三十九条 康复机构条件受限,康复对象需要到市外省内具备条件的康复机构进行康复的,由康复机构出具转介证明并报市(县、区)社会保险经办机构备案。
第四十条 本办法由市人力资源和社会保障局负责解释。
在本办法执行过程中,如有同国家、省有关政策抵触或冲突的,从其规定。
第四十一条 本办法自2020年12月1日起实施,有效期2年。
附件:1.二级康复专科机构急性期康复项目及支付期限标准
2.二级康复专科机构稳定期康复项目及支付期限标准
3.二级康复专科机构维持期康复项目及支付限额标准
附件1
二级康复专科机构急性期康复项目及支付期限标准
病种类型 | 治疗项目 | 价格(单价) | 治疗次数/天 | 治疗天数 | 备注 |
骨折 | 康复评定项目 | ||||
康复评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
手功能评定(仅针对手部及腕部骨折) | 10.5 | 全疗程付费不超过2次(间隔不低于2周) | 2 | (仅针对手部及腕部骨折) | |
日常生活能力评定 | 19 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于1周) | 3 | ||
表面肌电图检查 | 60/小时 | 3次,治疗前中后期各1次 | 2 | (仅针对有神经损害的骨折) | |
电生理检查 | 48/条神经 | 3次,治疗前中后期各1次 | 2 | (仅针对有神经损害的骨折) | |
物理治疗项目 | 每天最多实施三种不同的治疗项目 | ||||
偏振光照射 | 11.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
直流电治疗 | 10.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
激光疗法 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
低频脉冲电治疗 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
微波治疗 | 21 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 15 | ||
超声波治疗 | 12.5(每5分钟) | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,每次/20分钟,最多4次/天 | 15 | ||
超短波短波治疗 | 14 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 15 | ||
PT、OT项目 | |||||
运动疗法 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
作业疗法 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
平衡功能训练 | 14.9 | 每日1次 | 15 | 必要时 | |
有氧训练 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
骨折夹板外固定术 | 191 | 1次 | 1 | ||
关节松动训练 | 21 | 根据受伤关节的部位计算支付次数,每个关节1次/天,最多6次/天 | 15 | ||
骨折外固定架固定术 | 424 | 1次 | 1 | ||
传统疗法 | |||||
电针 | 11.5(每两个穴位) | 每日1次(穴位不超过10个) | 15 | ||
中药硬膏热贴敷 | 24.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
关节及软组织损伤 | 康复评定项目 | ||||
康复评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
手功能评定 | 10.5 | 全疗程付费不超过3次(治疗前中后期各1次) | 3 | 必要时 | |
日常生活能力评定 | 19 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于1周) | 3 | ||
表面肌电图检查 | 60/小时 | 2次,治疗前后期各1次 | 2 | (仅针对有神经损害者) | |
电生理检查 | 48/条神经 | 2次,治疗前后期各1次 | 2 | (仅针对有神经损害者) | |
物理治疗项目 | 每日不超过3个治疗项目 | ||||
中频脉冲电治疗 | 18 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
超短波短波治疗 | 14 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 15 | ||
偏振光照射 | 11.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
超声波治疗 | 12.5(每5分钟 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,每次/20分钟,最多4次/天 | 15 | ||
微波治疗 | 21 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 15 | ||
低频脉冲电治疗 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
激光疗法 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
PT、OT项目 | |||||
运动疗法 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
关节松动训练 | 21 | 根据受伤关节的部位计算支付次数,每个关节1次/天,最多6次/天 | 15 | ||
作业疗法 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
平衡功能训练 | 14.9 | 每日1次 | 15 | 必要时 | |
传统疗法 | 每日支付项目不超过3种 | ||||
电针 | 10.5 | 每日1次(穴位不超过12个) | 5 | ||
拔罐疗法 | 10.5(每3罐) | 每3日1次 | 5 | ||
中药硬膏热贴敷 | 24.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
脊髓损伤 (截瘫)
| 康复评定项目 | ||||
康复评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于1周) | 3 | ||
手功能评定 | 10.5 | 全疗程付费不超过3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
日常生活能力评定 | 19 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于1周) | 3 | ||
多功能神经肌肉监测 | 60/小时 | 2次,治疗前后期各1次 | 2 | ||
电生理检查 | 48/条神经 | 2次,治疗前后期各1次 | 2 | ||
物理治疗项目 | 每日治疗项目不超过4个 | ||||
超短波短波疗法 | 14 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
超声波治疗 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
电子生物反馈 | 17 | 每日1次 | 20 | ||
微波治疗 | 21 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
偏振光照射 | 11.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
激光疗法 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
中频脉冲电治疗 | 18 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
低频脉冲电治疗 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
PT、OT项目 | |||||
手功能训练 | 13.5 | 每日1次 | 20 | ||
平衡功能训练 | 14.9 | 每日1次 | 20 | ||
轮椅功能训练 | 10.5 | 每日1次 | 20 | ||
关节松动训练 | 21 | 根据受伤关节的部位计算支付次数,每个关节1次/天,最多6次/天 | 20 | ||
截瘫肢体综合训练 | 26.5 | 每日2次 | 20 | ||
电动起立床训练 | 14.9 | 每日1次 | 20 | ||
作业疗法 | 21 | 每日1次 | 20 | ||
运动疗法 | 21 | 每日1次 | 20 | ||
减重支持系统训练 | 26.5 | 每日1次 | 20 | ||
有氧训练 | 21 | 每日1次 | 20 | ||
传统疗法 | |||||
电针 | 11.5 | 每日1次(穴位不超过10个) | 20 | 和埋针治疗不可同时实施 | |
埋针 | 22.5/穴 | 每日6穴 | 20 | ||
中药硬膏热贴敷 | 24.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
脊髓损伤 (四肢瘫)
| 康复评定项目 | ||||
康复评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过6次(间隔不低于1周) | 6 | ||
徒手平衡功能检查 | 10.5 | 全疗程付费不超过3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
手功能评定 | 10.5 | 全疗程付费不超过3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
日常生活能力评定 | 19 | 全疗程付费不超过6次(间隔不低于1周) | 6 | ||
肺功能评定 | 47.5 | 全疗程付费不超过3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
多功能神经肌肉监测 | 60/小时 | 2次,治疗前后期各1次 | 2 | ||
电生理检查 | 48/条神经 | 2次,治疗前后期各1次 | 2 | ||
物理治疗项目 | 每天治疗项目不超过4个 | ||||
超声波治疗 | 12.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
超短波短波疗法 | 14 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
偏振光照射 | 11.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
激光疗法 | 12.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
微波治疗 | 21 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
低频脉冲电治疗 | 12.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
中频脉冲电治疗 | 18 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
电子生物反馈 | 17 | 每日1次 | 20 | ||
PT、OT项目 | |||||
运动疗法 | 21 | 每日1次 | 20 | ||
减重支持系统训练 | 26.5 | 每日1次 | 20 | ||
有氧训练 | 21 | 每日1次 | 20 | ||
手功能训练 | 13.5 | 每日1次 | 20 | ||
平衡功能训练 | 14.9 | 每日1次 | 20 | ||
轮椅功能训练 | 10.5 | 每日1次 | 20 | ||
关节松动训练 | 21 | 根据受伤关节的部位计算支付次数,每个关节1次/天,最多6次/天 | 20 | ||
截瘫肢体综合训练 | 26.5 | 每日1次 | 20 | ||
电动起立床训练 | 14.9 | 每日1次 | 20 | ||
作业疗法 | 21 | 每日1次 | 20 | ||
传统疗法 | |||||
埋针 | 20 | 每日6穴 | 20 | 埋针和电针治疗不可同日实施 | |
电针 | 11.5 | 每日1次(穴位不超过20个) | 20 | ||
中药硬膏热贴敷 | 24.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
烧伤 | 康复评定项目 | ||||
康复评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于1周) | 3 | ||
手功能评定 | 10.5 | 全疗程付费不超过3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
日常生活能力评定 | 10.5 | 护理入院1次,医生3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
物理治疗项目 | 每日治疗项目不超过3个 | ||||
超短波短波疗法 | 14 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
偏振光照射 | 11.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
激光疗法 | 12.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 20 | ||
微波治疗 | 21 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 20 | ||
PT、OT项目 | |||||
作业疗法 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
压力衣制作 | 暂无价格 | 按部位制作,总体不超过2次 | 2 | ||
手外伤 | 康复评定项目 | ||||
康复评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于2周) | 3 | ||
手功能评定 | 10.5 | 全疗程付费不超过4次(间隔不低于1周) | 4 | ||
日常生活能力评定 | 19 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于1周) | 3 | ||
物理治疗项目 | 每天不超过3个项目 | ||||
红外线治疗 | 4 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 15 | ||
超声波治疗 | 12.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
超短波短波疗法 | 14 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 15 | ||
低频脉冲电治疗 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 15 | ||
直流电治疗 | 10.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
偏振光照射 | 11.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
激光疗法 | 12.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
微波治疗 | 21 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 15 | ||
PT、OT项目 | |||||
压力衣制作 | 暂无价格 | 按部位制作,急性期不超过2次 | 2 | ||
传统疗法 | |||||
中药涂擦 | 16 | 每日1次 | 15 | ||
电针 | 11.5 | 每日1次(穴位不超过20个) | 15 | ||
颅脑损伤(非昏迷患者) | 康复评定 | ||||
康复评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于10天) | 3 | ||
吞咽功能障碍评定 | 12.5 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于10天) | 3 | ||
手功能评定 | 10.5 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于10天) | 3 | ||
日常生活能力评定 | 19 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于10天) | 3 | ||
言语能力评定 | 10.5 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于10天) | 3 | ||
物理治疗项目 | |||||
低频脉冲电治疗 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
PT、OT项目 | |||||
运动疗法 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
减重支撑系统训练 | 26.5 | 每日1次 | 15 | ||
轮椅功能训练 | 10.5 | 每日1次 | 15 | ||
平衡功能训练 | 14.9 | 每日1次 | 15 | ||
手功能训练 | 13.5 | 每日1次 | 15 | ||
有氧训练 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
偏瘫肢体综合训练 | 55 | 每日2次 | 15 | ||
作业疗法 | 21 | 每日1次 | 15 | ||
吞咽功能障碍训练 | 15.9 | 每日1次 | 15 | ||
关节松动训练 | 21 | 根据受伤关节的部位计算支付次数,每个关节1次/天,最多6次/天 | 15 | ||
言语功能障碍训练 | 26.5 | 每日1次 | 15 | ||
电动起立床训练 | 14.9 | 每日1次 | 15 | ||
认知知觉功能训练 | 15.9 | 每日2次 | 15 | ||
传统疗法 | |||||
电针 | 11.5 | 每日1次(穴位不超过20个) | 15 | ||
灸法 | 30 | 每日1次 | 15 | ||
颅脑损伤(昏迷患者) | 康复评定 | ||||
康复评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过3次(间隔不低于10天) | 3 | ||
物理治疗项目 | |||||
低频脉冲电治疗 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
PT、OT项目 | |||||
关节松动训练 | 21 | 根据受伤关节的部位计算支付次数,每个关节1次/天,最多4次/天 | 15 | ||
偏瘫肢体综合训练 | 55 | 每日2次 | 15 | ||
运动疗法 | 21 | 每日2次 | 15 | ||
传统疗法 | |||||
电针 | 11.5 | 每日1次(穴位不超过20个) | 15 |
备注:1.以上方案根据国家、省、市工伤保险政策及工伤保险基金的支付能力可进行调整;2.支付期限标准按照国家、省、市规定的医院等级执行。
附件2 二级康复专科机构稳定期康复项目及支付期限标准 | |||||
病种类型 | 治疗项目 | 价格(单价) | 治疗次数/天 | 治疗天数 | 备注 |
骨折
| 康复评定项目 | ||||
康复综合评定 | 13.5 | 全疗程付费不超过2次(间隔不低于2周) | 2 | ||
手功能评定 | 10.5 | 全疗程付费不超过2次(间隔不低于2周) | 2 | ||
日常生活能力评定 | 19 | 护理入院1次,医生3次(治疗前中后期各1次) | 3 | ||
PT、OT项目 | |||||
运动疗法 | 21 | 每日1次 | 90 | ||
关节松动训练 | 21 | 根据受伤关节的部位计算支付次数,每个关节2次/天,最多4次/天 | 90 | ||
作业疗法 | 21 | 每日2次 | 90 | ||
有氧训练 | 21 | 每日2次 | 90 | ||
职业功能训练 | 21 | 每日1次 | 30 | 必须项目 | |
物理治疗项目 | |||||
偏振光照射 | 11.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位2次/天,最多4次/天 | 90 | ||
直流电治疗 | 10.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位2次/天,最多4次/天 | 90 | ||
激光疗法 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位2次/天,最多4次/天 | 90 | ||
冲击波治疗 | 40 | 全疗程付费不超过4次(每周1次) | 4 | ||
低频脉冲电治疗 | 12.5 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位2次/天,最多4次/天 | 90 | ||
微波治疗 | 21 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位1次/天,最多2次/天 | 90 | ||
超声波治疗(每5分钟) | 12.5 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位2次/天,每次20分钟,最多4次/天 | 90 | ||
超短波短波治疗 | 14 | 根据受伤部位计算支付次数,每个部位2次/天,最多2次/天 | |||
电按摩 | 7 | 根据受伤的部位计算支付次数,每个部位2次/天,最多4次/天 | 90 | ||
传统疗法 | |||||
