2025年雅安市市本级技能提升补贴第四批次公示
按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局 关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规〔2025〕9号)精神,经审核,下列市本级参保人员符合享受技能提升补贴条件,现将相关情况予以公示(见附件)。公示期为5个工作日(2025年11月19日至2025年11月26日),如有异议,请在公示期内提出。公示无异议的,失业保险经办机构及时将补贴资金拨付至个人社会保障卡账户。
联系电话:0835-5898130
附件:2025年雅安市市本级第四批次技能提升公示名单
雅安市就业创业促进中心
2025年11月19日
| 2025年雅安市市本级第四批次技能提升公示名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 申请职业(工种) | 职业(工种)等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额(元) | 所在单位 |
| 1 | 刘国俊 | 51312******906162X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y0001******63243000372 | 2024-12-30 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司(石油公司加油站) |
| 2 | 曾义 | 51310******3306012 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y0001******63243000202 | 2024-12-30 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司(石油公司加油站) |
| 3 | 魏雅汝 | 41282******0111744 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******05876 | 2025-06-29 | 1500 | 雅安蜀天物业管理有限责任公司 |
| 4 | 陈冲 | 51310******2084421 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******18622 | 2025/9/7 | 1500 | 四川新立鑫后勤管理服务有限公司 |
| 5 | 李洪武 | 51310******5101910 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******11955 | 2025/9/11 | 1500 | 四川金奥物业管理有限公司 |
| 6 | 张杰鑫 | 51310******2250311 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格四级(中级) | Y0001******63244000456 | 2024-12-30 | 1500 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司(石油公司加油站) |
| 7 | 古雪梅 | 51310******2282122 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 24360******30715 | 2024-11-01 | 1500 | 成都世高物业管理有限公司雅安分公司 |
| 8 | 王超 | 51312******5310017 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y0001******63243000350 | 2024-12-30 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司(石油公司加油站) |
| 9 | 李云鹏 | 23080******2180018 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******06351 | 2025-07-05 | 1500 | 雅安颐丰物业管理有限责任公司 |
| 10 | 王彭林 | 51310******5081415 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******06352 | 2025/7/5 | 1500 | 四川汇德智慧生活服务集团有限公司雅安大兴前进分公司 |
| 11 | 郝玉龙 | 51310******824161X | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******12776 | 2025-09-19 | 1500 | 雅安万达广场商业管理有限公司 |
| 12 | 刘兆麟 | 51310******1080010 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 24360******40153 | 2024-12-01 | 1500 | 雅安文旅开发建设有限公司 |
| 13 | 陈超琼 | 51192******8158187 | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格五级(初级) | Y0001******63245001011 | 2024-12-30 | 1000 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司(石油公司加油站) |
| 14 | 王彬 | 51310******614602X | 女 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y0001******63243000320 | 2024-12-30 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司(石油公司加油站) |
| 15 | 黄月惠 | 51100******8272889 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25360******10233 | 2025-02-01 | 1500 | 四川悦诚嘉安物业服务有限公司雅安第一分公司 |
| 16 | 蒲开军 | 51310******1153814 | 男 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******21206 | 2025-10-15 | 1500 | 雅安市力新物业管理有限责任公司 |
| 17 | 陈芳 | 51310******4150327 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******18620 | 2025/9/7 | 1500 | 雅安市力新物业管理有限责任公司 |
| 18 | 陈绍君 | 51312******8072321 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 25362******18621 | 2025/9/7 | 1500 | 四川新立鑫后勤管理服务有限公司 |
| 19 | 周长骆 | 51310******8151016 | 男 | 工业废水处理工 | 职业资格五级(初级) | S0000******15255000184 | 2025-08-18 | 1000 | 雅安海天水务有限公司 |
| 20 | 陈欣月 | 51312******6190207 | 女 | 茶艺师 | 职业资格三级(高级) | S0000******01243000545 | 2024/12/16 | 2000 | 雅安市国峰人力资源有限责任公司 |
| 21 | 杨元强 | 51310******2191211 | 男 | 油气电站操作员 | 职业资格三级(高级) | Y0001******63243000269 | 2024-12-30 | 2000 | 中国石油天然气股份有限公司四川雅安销售分公司(石油公司加油站) |
| 22 | 卢玮 | 51310******4061625 | 女 | 消防设施操作员 | 职业资格四级(中级) | 24360******23486 | 2024/10/4 | 1500 | 雅安市国峰人力资源有限责任公司 |
