根据《雅安市人力资源和社会保障局雅安市财政局关于印发雅安市职业技能提升行动专账资金使用管理细则的通知》(雅人社发〔2020〕14号)规定,现将参加职业培训后经鉴定合格,符合技能培训补贴申请规定的培训人员名单、符合申请生活补助的培训人员名单公示如下,公示期5个工作日,如有异议,请向雅安市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0835-2361249)。
雅安市人力资源和社会保障局
2020年5月11日
职业技能培训补贴公示表
培训机构:雅安市西华职业培训学校
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训内容 | 培训成果 | 应补贴(元) | 实际补贴(元) |
1 | 杨仁茂 | 513101********4540 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
2 | 李应蓉 | 513101********4423 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
3 | 刘雅琼 | 513101********4522 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
4 | 邱萍 | 513124********4968 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
5 | 桑作品 | 513101********4411 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
6 | 孔林文 | 513101********423X | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
7 | 李大芬 | 513101********4423 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
8 | 杨冬梅 | 513123********2029 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
9 | 刘贵平 | 513101********4525 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
10 | 刘学兰 | 513101********452X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
11 | 甘庆珍 | 513101********442X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
12 | 李国敏 | 513101********4442 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
13 | 王登莲 | 513101********4529 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
14 | 罗钰钟 | 513101********4416 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
15 | 杨国玉 | 513101********452X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
16 | 李锡容 | 513101********4426 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
17 | 沙马哈都莫 | 513434********8065 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
18 | 王安东 | 513101********4515 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
19 | 古乐 | 513101********452X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
20 | 晏正全 | 513101********4515 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
21 | 徐平 | 513101********4419 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
22 | 姜红艳 | 513101********4426 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
23 | 吴明燕 | 513101********4528 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
24 | 兰英 | 513101********402X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
25 | 晏茹玉 | 513101********4425 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
26 | 周雅庆 | 513101********4425 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
27 | 王洪琳 | 513101********4420 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
28 | 胡自英 | 530125********0426 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
29 | 甘庆慧 | 513101********452X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
30 | 杨文莲 | 513101********452X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
31 | 李辉群 | 510321********2706 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
32 | 陈雅红 | 513101********4422 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
33 | 余兴福 | 513101********4513 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
34 | 李克蓉 | 511127********6740 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
35 | 李显芝 | 513101********4423 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
36 | 吴超 | 513101********4522 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
37 | 杨国银 | 513101********4423 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
38 | 陈天强 | 513101********4433 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
39 | 吴陈伟 | 513101********4412 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
40 | 古云鹏 | 513101********4510 | 男 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
41 | 陈新容 | 513101********4423 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
42 | 王安红 | 513101********4522 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
43 | 赵琼 | 513101********4525 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
44 | 史贵蓉 | 511127********6724 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
45 | 古加建 | 513101********4415 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
46 | 李云香 | 513101********4467 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
47 | 赵发利 | 513823********3224 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
48 | 吴玉华 | 511127********6725 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
49 | 古厚花 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
50 | 王洪芝 | 513101********4522 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
51 | 黄艳 | 513101********5624 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
52 | 李锡容 | 513101********4426 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
53 | 杨文莲 | 513101********452X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
54 | 李应蓉 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
55 | 李大芬 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
56 | 陈天强 | 513101********4433 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
57 | 杨国银 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
58 | 王安东 | 513101********4515 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
59 | 刘学兰 | 513101********452X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
60 | 李辉群 | 510321********2706 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
61 | 杨仁茂 | 513101********4540 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
62 | 王登莲 | 513101********4529 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
63 | 古乐 | 513101********452X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
64 | 古云鹏 | 513101********4510 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
65 | 杨国玉 | 513101********452X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
66 | 吴新强 | 513101********4514 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
67 | 李蕾 | 513101********4429 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
68 | 徐平 | 513101********4419 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
69 | 桑作品 | 513101********4411 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
70 | 吴超 | 513101********4522 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
71 | 杨冬梅 | 513123********2029 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
72 | 孔林文 | 513101********423X | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
73 | 吴正香 | 513101********4429 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
74 | 黎树芳 | 513101********4420 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
75 | 甘庆慧 | 513101********452X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
76 | 李学燕 | 513101********4426 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
77 | 史贵蓉 | 511127********6724 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
78 | 晏正全 | 513101********4515 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
79 | 余兴福 | 513101********4513 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
80 | 陈雅红 | 513101********4422 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
81 | 李国敏 | 513101********4442 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
82 | 王洪琳 | 513101********4420 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
83 | 李显芝 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
84 | 邱萍 | 513124********4968 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
85 | 刘贵平 | 513101********4525 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
86 | 赵琼 | 513101********4525 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
87 | 周雅庆 | 513101********4425 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
88 | 晏文兰 | 513101********4523 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
89 | 晏茹玉 | 513101********4425 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
90 | 刘国学 | 513101********4513 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
91 | 白双琼 | 513124********086X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
92 | 曹登祥 | 513101********4534 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
93 | 邱冬梅 | 513124********5662 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
94 | 华代芬 | 513124********1468 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
95 | 严巧蓉 | 513124********5867 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
96 | 王东梅 | 513124********2920 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
97 | 张建 | 513124********5141 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
98 | 代雪俐 | 513124********4925 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
99 | 王蓉 | 513124********5568 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
100 | 杜玲娇 | 513124********0044 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
101 | 李欢 | 513124********4923 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
102 | 李妙 | 513124********2628 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
103 | 刘义敏 | 511027********0063 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
104 | 李秋萍 | 513124********1029 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
105 | 康银花 | 513124********0167 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
106 | 王丽慧 | 513124********1023 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
107 | 肖瑶 | 513124********1025 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
108 | 代维维 | 513124********5109 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
109 | 李勇 | 513124********4928 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
110 | 张秀莉 | 513124********4923 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
111 | 姜淑芹 | 513124********4966 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
112 | 杨维彬 | 513128********5323 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
113 | 李敏 | 513124********1329 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
114 | 毛雪梅 | 513124********0166 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
115 | 吴晓慧 | 513124********5121 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
116 | 罗燕 | 513124********0365 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
117 | 张玉兰 | 513124********4928 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
118 | 邓代莉 | 513427********344X | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
119 | 吴建巧 | 513124********0863 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
120 | 杜向凤 | 513124********5720 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
121 | 周君满 | 511113********2021 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
122 | 叶露瑶 | 513124********0667 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
123 | 陈娇 | 513124********5129 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
124 | 郑石莲 | 350525********4320 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
125 | 杨慧 | 513124********1329 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
126 | 饶丽琴 | 513124********4928 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
127 | 白玉英 | 513124********2264 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
128 | 罗能锦 | 513124********5568 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
129 | 董桂淑 | 513124********5585 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
130 | 姜东霞 | 513124********4925 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
131 | 李雪霞 | 513124********3726 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
132 | 杜蓉 | 513124********2625 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
133 | 李雪庆 | 513124********3568 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
134 | 卢夫美 | 513124********5125 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
135 | 车志英 | 513435********486X | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
136 | 师伟伟 | 142625********1127 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
137 | 黄桌梅 | 513124********1169 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
138 | 王燕 | 511131********122X | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
139 | 李永芬 | 513124********0689 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
140 | 饶娟 | 513124********1629 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
141 | 王兴华 | 513124********0669 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
142 | 王琴 | 513124********5421 | 女 | 保育员(中级) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1100 | 1100 |
143 | 周显秀 | 513101********4640 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
144 | 张福琼 | 513101********4241 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
145 | 龚雅玲 | 513101********4626 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
146 | 古云燕 | 513101********4667 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
147 | 王小娇 | 513101********4220 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
148 | 刘光惠 | 513101********4626 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
149 | 李永丽 | 513101********4229 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
150 | 苏小琼 | 513434********4367 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
151 | 韩德秀 | 513101********3823 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
152 | 杨娟 | 513101********3826 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
153 | 古明英 | 513101********3822 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
154 | 张永琼 | 513101********382X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
155 | 古广学 | 513101********4821 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
156 | 赵燕 | 513101********4626 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
157 | 李华美 | 513101********4628 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
158 | 李体芝 | 513101********462X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
159 | 余淑秀 | 511127********3321 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
160 | 古厚剑 | 513101********4424 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
161 | 蹇容 | 513101********4224 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
162 | 李兆君 | 513101********4228 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
163 | 章成琼 | 513101********0821 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
164 | 李蓉 | 513101********4241 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
165 | 王启芳 | 512021********6022 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
166 | 谭春玉 | 513101********3825 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
167 | 姚桃 | 513126********2827 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
168 | 王庆荣 | 513101********3823 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
169 | 杨学芬 | 513101********4221 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
170 | 魏小华 | 513101********3823 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
171 | 陈真 | 513101********3828 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
172 | 黄树芳 | 513101********3849 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
173 | 杨群 | 513101********4022 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
174 | 曹宗琴 | 513101********3820 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
175 | 李朝芬 | 513101********4622 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
176 | 姜兴芬 | 513101********4245 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
177 | 吴雅淑 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
178 | 郝明霞 | 513101********402X | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
179 | 杨学芝 | 513101********4245 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
180 | 李蕾 | 513101********6024 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
181 | 张静 | 513322********3021 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
182 | 姜秀芹 | 372922********8222 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 800 | 800 |
贫困家庭劳动力培训生活费补助公示表
培训机构: 雅安西华职业培训学校 补贴标准:50元∕人∕天
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训工种 | 培训时间 | 参培天数 | 补贴金额(元) |
1 | 张永琼 | 513101********382X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 2020年8月24日至9月3日 | 11天 | 550 |
2 | 李华美 | 513101********4628 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 2020年8月24日至9月3日 | 11天 | 550 |
3 | 李体芝 | 513101********462X | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 2020年8月24日至9月3日 | 11天 | 550 |
4 | 姜兴芬 | 513101********4245 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 2020年8月24日至9月3日 | 11天 | 550 |
5 | 吴雅淑 | 513101********4423 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 2020年8月24日至9月3日 | 11天 | 550 |
6 | 张静 | 513322********3021 | 女 | 母婴生活护理(专项能力) | 2020年8月24日至9月3日 | 11天 | 550 |
7 | 李妙 | 513124********2628 | 女 | 保育员中级 | 2020年7月30日至8月11日 | 13 | 650 |
8 | 李欢 | 513124********4923 | 女 | 保育员中级 | 2020年7月30日至8月11日 | 13 | 650 |
9 | 李敏 | 513124********1329 | 女 | 保育员中级 | 2020年7月30日至8月11日 | 13 | 650 |
10 | 古加建 | 513101********4426 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
11 | 吴玉华 | 513101********4425 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
12 | 古厚花 | 513101********4420 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
13 | 黄 艳 | 530125********0426 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
14 | 李锡容 | 510321********2706 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
15 | 李应蓉 | 513101********4422 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
16 | 李大芬 | 513101********4513 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
17 | 陈天强 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
18 | 杨国银 | 513101********4433 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
19 | 王安东 | 513101********4412 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
20 | 刘学兰 | 513101********4510 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
21 | 李辉琼 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
22 | 王登莲 | 513101********4525 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
23 | 古 乐 | 513101********4415 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
24 | 古云鹏 | 511127********6725 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
25 | 杨国玉 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
26 | 吴新强 | 513101********5624 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
27 | 李 蕾 | 513101********4426 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
28 | 徐 平 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
29 | 桑作品 | 513101********4423 | 女 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
30 | 孔林文 | 513101********4433 | 男 | 小儿推拿(专项能力) | 2020年10月19日至10月29日 | 11天 | 550 |
