根据《雅安市人力资源和社会保障局雅安市财政局关于印发雅安市职业技能提升行动专账资金使用管理细则的通知》(雅人社发〔2020〕14号)规定,现将参加职业培训后经鉴定合格,符合技能培训补贴申请规定的培训人员名单、符合申请生活补助的培训人员名单公示如下,公示期5个工作日,如有异议,请向雅安市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0835-2361249)。
雅安市人力资源和社会保障局
2021年12月10日
职业技能培训补贴公示表
培训机构:雅安航空工业联合技工学校
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训内容 | 培训成果 | 应补贴(元) | 实际补贴(元) |
1 | 陈功 | 513122********2912 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
2 | 唐廷康 | 513122********1150 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
3 | 杨光辉 | 513122********0413 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
4 | 施继明 | 513122********0816 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
5 | 倪元芹 | 513122********4521 | 女 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
6 | 陈波伍 | 513122********0618 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
7 | 古世伟 | 513122********1611 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
8 | 曹毅 | 513122********0610 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
9 | 李万国 | 513122********311X | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
10 | 李庆金 | 513122********0816 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
11 | 唐宗明 | 513122********1110 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
12 | 李伟 | 513122********2514 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
13 | 韩锦 | 513122********4211 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
14 | 涂仲奎 | 513101********1915 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
15 | 赵守荣 | 513122********1113 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
16 | 任国茂 | 513122********251X | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
17 | 王卫东 | 513101********1012 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
18 | 高波 | 513122********4518 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
19 | 祝春银 | 513122********0411 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
20 | 王龙 | 513122********3416 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
21 | 李进 | 513101********2511 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
22 | 周天斌 | 513122********1930 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
23 | 郑天信 | 513122********1154 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
24 | 代成志 | 513101********2613 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
25 | 郑世全 | 513122********4216 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
26 | 谷伟 | 513122********1918 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
27 | 王登文 | 513122********0812 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
28 | 宋先林 | 513122********2518 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
29 | 李虎 | 513101********1811 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
30 | 徐龙贤 | 513101********263X | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
31 | 成建 | 513122********1610 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
32 | 李雅名 | 513122********1113 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
33 | 万兆华 | 511502********6831 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
34 | 杨万治 | 513122********0230 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
35 | 王伟 | 513122********0616 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
36 | 刘文元 | 513122********0415 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
37 | 邓祥锦 | 513122********4512 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
38 | 万胜 | 513122********2519 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
39 | 周磊 | 513122********2719 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
40 | 吴朝勇 | 513101********4410 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
41 | 陈勇 | 513101********1013 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
42 | 高瑞 | 513122********5215 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
43 | 韦含春 | 513122********0815 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
44 | 郑云东 | 513122********3410 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
45 | 卢薪蒙 | 513122********2516 | 男 | 焊工中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 |
1 | 何东 | 513125********1252 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
2 | 龙海军 | 510722********1436 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
3 | 罗登勇 | 513101********5819 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
4 | 张小良 | 513101********1238 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
5 | 邹华明 | 510221********2413 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
6 | 李昆 | 513101********2113 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
7 | 王春洁 | 513101********3015 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
8 | 赵永欢 | 513101********2614 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
9 | 王东 | 513124********1197 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
10 | 文海波 | 513101********2312 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
11 | 杨涛 | 513101********3819 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
12 | 杨建 | 513124********1174 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
13 | 刘书庆 | 513124********1479 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
14 | 邹杨彪 | 513123********2815 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
15 | 刘斌垚 | 513123********0617 | 男 | 电工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
1 | 郭朝勇 | 513124********3090 | 男 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
2 | 张发军 | 513101********3212 | 男 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
3 | 王守兵 | 513122********1137 | 男 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
4 | 陈锦 | 513122********4825 | 女 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
5 | 戴德华 | 513122********401X | 男 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
6 | 邓涛 | 513122********4534 | 男 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
7 | 陈皎 | 513122********2511 | 男 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
8 | 戴芹 | 513122********1620 | 女 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
9 | 高飞 | 513126********3010 | 男 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
10 | 李朝云 | 513122********1113 | 男 | 焊工高级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 2860 | 2860 |
贫困家庭劳动力培训生活费补助公示表
培训机构:雅安航空工业联合技工学校 补贴标准:50元∕人∕天
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训工种 | 培训时间 | 参培天数 | 补贴金额(元) |
1 | 张发军 | 513101********3212 | 男 | 焊工高级 | 2020年11月4日—11月28日 | 25 | 1250 |
2 | 周天斌 | 513122********1930 | 男 | 焊工中级 | 2020年7月3 日— 8月19日 | 20 | 1000 |
3 | 郑天信 | 513122********1154 | 男 | 焊工中级 | 2020年7月3 日— 8月19日 | 20 | 1000 |
4 | 郑世全 | 513122********4216 | 男 | 焊工中级 | 2020年7月3 日— 8月19日 | 20 | 1000 |
5 | 杨万治 | 513122********0230 | 男 | 焊工中级 | 2020年7月3 日— 8月19日 | 20 | 1000 |
6 | 邓祥锦 | 513122********4512 | 男 | 焊工中级 | 2020年7月3 日— 8月19日 | 20 | 1000 |
7 | 韦含春 | 513122********0815 | 男 | 焊工中级 | 2020年7月3 日— 8月19日 | 20 | 1000 |
8 | 卢薪蒙 | 513122********2516 | 男 | 焊工中级 | 2020年7月3 日— 8月19日 | 20 | 1000 |