根据雅安市人力资源和社会保障局《关于做好2012年高校毕业生就业见习工作的通知》(雅人社办[2012]104号)、《关于进一步落实普通高等学校毕业生就业政策的通知》(雅人社办[2013]10号)和《关于进一步促进大学生就业创业的意见》(川人社发〔2016〕50号)文件要求,经四川雅化实业集团股份有限公司、雅安市人民医院申请,市人社局审核,认定为市级就业见习基地。2016年度吸纳140人参加就业见习,经市人才交流中心审核,符合文件要求。现将就业见习生活补贴人员名单公示如下:
见习人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 签署就业见习协议 | 见习基地 | 补贴时间 | 生活补贴金额(元) |
起止时间 | ||||||
1 | 张田庆 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
2 | 李卫雪 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
3 | 黄菲菲 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
4 | 王洁 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
5 | 简芳 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 3个月 | 2400.00 |
6 | 姜梦琪 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 2个月 | 1600.00 |
7 | 李玲媛 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 4个月 | 2968.00 |
8 | 廖远洪 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
9 | 罗雁茹 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
10 | 阚佳 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
11 | 代凌云 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
12 | 吴敏文 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
13 | 余萍 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
14 | 石雅蝶 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
15 | 杜丹 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
16 | 闵雨晴 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
17 | 沈如月 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
18 | 张瑶 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
19 | 白洪丹 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6521.00 |
20 | 吴垚禹 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
21 | 刘薇 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 4个月 | 2968.00 |
22 | 石小玉 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
23 | 熊茂丹 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
24 | 冯燕琴 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 4个月 | 2632.00 |
25 | 张宏 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
26 | 张驰宇 | 男 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 3个月 | 2400.00 |
27 | 余文 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 4个月 | 2968.00 |
28 | 黄滢瑶 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
29 | 罗雪 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
30 | 王雪琴 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
31 | 魏诗 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
32 | 杨洁 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 1个月 | 800.00 |
33 | 李婕妤 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 4个月 | 2968.00 |
34 | 高燕 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
35 | 庞洪琳 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
36 | 章伟霞 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
37 | 杨静 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 3个月 | 2400.00 |
38 | 邓学娇 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
39 | 胥娜 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 3个月 | 2400.00 |
40 | 阚夕杨 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
41 | 代晓琴 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
42 | 赵丹丹 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
43 | 陈越 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
44 | 李艾琳 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
45 | 袁崇敏 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
46 | 李颖 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 3个月 | 1885.00 |
47 | 穆慧 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
48 | 高帆 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
49 | 廖开旭 | 男 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5490.00 |
50 | 陈晓润 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
51 | 代晓黎 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
52 | 姜雅川 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6263.00 |
53 | 代忠霞 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 2个月 | 1135.00 |
54 | 杨昊玙 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
55 | 陈珂露 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
56 | 简业 | 男 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
57 | 高茂洁 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 1个月 | 800.00 |
58 | 施蕾 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
59 | 林长静 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 3个月 | 2400.00 |
60 | 吴贤雯 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
61 | 吴燕灵 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 2个月 | 1600.00 |
62 | 施宇 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
63 | 刘淑静 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 3个月 | 2400.00 |
64 | 高鑫 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
65 | 何玙舟 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
66 | 周晓洁 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
67 | 肖逸兰 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
68 | 杨本霞 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
69 | 冯娟 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
70 | 黄敏 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
71 | 李东阳 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
72 | 吕燕茹 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
73 | 杨明珍 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5520.00 |
74 | 山川 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 5个月 | 5187.00 |
75 | 周月 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 3个月 | 2286.00 |
76 | 黄敏 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
77 | 孙茂露 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 4个月 | 2968.00 |
78 | 黄怡慧 | 女 | 2016.11.01-2017.04.30 | 雅安市人民医院 | 6个月 | 6624.00 |
79 | 张浩瀚 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
80 | 孙学谦 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
81 | 胡庭俊 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
82 | 严俊波 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
83 | 高春能 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
84 | 包和玖 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
85 | 林辉 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
86 | 吴长龙 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
87 | 苟林星 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
88 | 侯鸿涛 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
89 | 张芹铭 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
90 | 王庆 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
91 | 冯叶 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
92 | 谢学 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
93 | 许玲玲 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
94 | 方为 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
95 | 刘野 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
96 | 张云凯 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
97 | 刘旭 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
98 | 吕磊 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
99 | 刘敏 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
100 | 张伟 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
101 | 赵洲兴 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
102 | 杨灿 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
103 | 梁琨 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
104 | 杜思利 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
105 | 陈涛 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
106 | 章礼文 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
107 | 陈钊 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
108 | 李杨 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
109 | 王羽 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
110 | 肖将 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
111 | 罗昌俊 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
112 | 吴世武 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
113 | 黄康福 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
114 | 李鱼 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
115 | 周恒宇 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
116 | 罗柳 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
117 | 王红燕 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
118 | 缪建波 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
119 | 黄仁强 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
120 | 吴进磊 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
121 | 石永强 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
122 | 林轲凭 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
123 | 熊陈 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
124 | 黄佳文 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
125 | 魏志隆 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
126 | 周杨森 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
127 | 周林 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
128 | 赵金堂 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
129 | 马光红 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
130 | 蒋小强 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
131 | 张龙艳 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
132 | 王玺 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
133 | 王天龙 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
134 | 吴爽 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
135 | 张联飞 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
136 | 张锐 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
137 | 梁志军 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
138 | 李友抓 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
139 | 丰正刚 | 男 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
140 | 郭翠琴 | 女 | 2016.07.08-2017.01.07 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 6个月 | 5712.00 |
如有异议,请与雅安市人才交流中心联系,联系电话:2240588。
雅安市人力资源和社会保障局
2017年6月23日