根据《雅安市人力资源和社会保障局雅安市财政局关于印发雅安市职业技能提升行动专账资金使用管理细则的通知》(雅人社发〔2020〕14号)规定,现将参加职业培训后经鉴定合格,符合技能培训补贴申请规定的培训人员名单、符合申请生活补助的培训人员名单公示如下,公示期5个工作日,如有异议,请向雅安市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0835-2360095)。
附件:1.职业技能培训补贴公示表
2.贫困家庭劳动力培训生活费补助公示表
雅安市人力资源和社会保障局
2022年6月8日
职业技能培训补贴公示表
培训机构:四川省贸易学校
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训内容 | 培训成果 | 应补贴(元) | 实际补贴(元) |
1 | 晏光洪 | 513101********5011 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
2 | 晏玉香 | 513101********5023 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
3 | 冯清祥 | 513101********5018 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
4 | 饶广伦 | 513101********521X | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
5 | 王敏 | 513101********5012 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
6 | 冯清庭 | 513101********5010 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
7 | 王孺娇 | 513101********5026 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
8 | 冯昌祥 | 513101********5017 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
9 | 宋学太 | 513101********5019 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
10 | 谭庆美 | 513101********5025 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
11 | 赵洪英 | 513101********5026 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
12 | 刘荣红 | 513101********5019 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
13 | 冯万琼 | 513101********502X | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
14 | 王光香 | 513101********5020 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
15 | 刘芬 | 513101********5028 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
16 | 王宗成 | 513101********501X | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
17 | 冯孝康 | 513101********5013 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
18 | 王怀燕 | 513101********5022 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
19 | 饶云香 | 513101********502X | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
20 | 王晓琼 | 513101********5020 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
21 | 张霞 | 513824********5720 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
22 | 姜玉千 | 513101********5026 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
23 | 黄双燕 | 513101********5046 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
24 | 李传华 | 513101********5211 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
25 | 王霞 | 513824********5729 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
26 | 孔德平 | 513101********5012 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
27 | 侯光华 | 513101********5015 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
28 | 王文香 | 513101********522X | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
29 | 方萍 | 513101********5024 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
30 | 芦芳 | 513101********5028 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
31 | 饶宗静 | 513101********5015 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
32 | 冯廷勋 | 513101********5017 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
33 | 罗启怀 | 513101********5017 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
34 | 徐良江 | 513101********5011 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
35 | 赵燕萍 | 513101********5025 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
36 | 晏光梅 | 513101********5021 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
37 | 李天兵 | 513101********5032 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
38 | 李明怀 | 513101********501X | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
39 | 汪国琼 | 513101********5023 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
40 | 冯宗芬 | 513101********5049 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
41 | 冯昌芬 | 513101********504X | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
42 | 王宗先 | 513101********5016 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
43 | 徐雅琼 | 513101********5049 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
44 | 张光跃 | 513101********5019 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
45 | 罗怀均 | 513101********5216 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
46 | 冯廷忠 | 513101********5018 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
47 | 王萍 | 513101********5229 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
48 | 杨力 | 513122********2327 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
49 | 刘永明 | 513101********2616 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
50 | 曾学军 | 513101********2616 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
51 | 施绍斌 | 513101********2614 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
52 | 吴娟 | 513101********2620 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
53 | 曾伟 | 513122********1617 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
54 | 付云兰 | 513101********2621 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
55 | 李长燕 | 513101********2615 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
56 | 曹福春 | 513101********2610 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
57 | 游海 | 513101********2616 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
58 | 游勇 | 513101********2617 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
59 | 张贵有 | 513101********2515 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
60 | 杨彪 | 513101********1915 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
61 | 杜朝英 | 513122********1121 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
62 | 骆小平 | 513122********1422 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
63 | 刘全 | 513101********2618 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
64 | 汪爱伟 | 513101********2614 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
65 | 李洋 | 130521********0024 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
66 | 周明辉 | 513101********2619 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
67 | 蒋明辉 | 513101********261X | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
68 | 魏军舰 | 513101********2633 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
69 | 陈天际 | 513101********2618 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
70 | 肖永敏 | 513101********2523 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
71 | 施雄伟 | 513122********1410 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
72 | 张翠桃 | 513101********2624 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
73 | 罗明霞 | 513101********2621 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
74 | 陈建雄 | 513122********1412 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
75 | 唐威 | 513101********2616 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
76 | 唐文彪 | 513101********2615 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
77 | 姜少龙 | 513824********3618 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
78 | 徐金玉 | 513101********2815 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
79 | 罗英才 | 513101********2613 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
80 | 龙玲 | 513101********2623 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
81 | 徐发磊 | 513101********2617 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
82 | 张敏 | 513101********262X | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
83 | 廖志静 | 513122********1421 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
84 | 田永忠 | 513122********1418 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
85 | 罗永江 | 513101********263X | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
86 | 张跃德 | 513101********2812 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
87 | 周小波 | 513101********2612 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
88 | 刘永林 | 513101********2613 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
89 | 张联贵 | 513101********1916 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
90 | 阚芳 | 513122********2720 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
31 | 陈大敏 | 513122********0420 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
92 | 李子霞 | 513122********2727 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
93 | 樊宗凎 | 513122********4018 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
94 | 何锦 | 513122********2720 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
95 | 杨文波 | 513126********3216 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
96 | 候胜蓉 | 513122********2329 | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
97 | 余华伦 | 511131********4019 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
98 | 赵计 | 513122********2910 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
99 | 高学锦 | 513122********4021 | 男 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
100 | 彭大兰 | 513122********402X | 女 | 名优绿茶加工 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
贫困家庭劳动力培训生活费补助公示表
培训机构:四川省贸易学校 补贴标准:50元∕人∕天
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训工种 | 培训时间 | 参培天数 | 补贴金额(元) |
1 | 晏光洪 | 513101********5011 | 男 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.12 | 11 | 550 |
2 | 晏玉香 | 513101********5023 | 女 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.12 | 11 | 550 |
3 | 冯清祥 | 513101********5011 | 男 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.12 | 10.5 | 525 |
4 | 饶广伦 | 513101********521X | 男 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.12 | 11 | 550 |
5 | 王 敏 | 513101********5012 | 男 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.12 | 11 | 550 |
6 | 冯清庭 | 513101********5010 | 男 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.12 | 11 | 550 |
7 | 王孺娇 | 513101********5026 | 女 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.12 | 11 | 550 |
8 | 冯昌祥 | 513101********5017 | 男 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.12 | 11 | 550 |
9 | 杨 力 | 513101********2327 | 女 | 名优绿茶加工 | 2021.09.03-09.13 | 11 | 550 |
10 | 刘永明 | 513101********2616 | 男 | 名优绿茶加工 | 2021.09.02-09.13 | 11 | 550 |