根据《雅安市人力资源和社会保障局雅安市财政局关于印发雅安市职业技能提升行动专账资金使用管理细则的通知》(雅人社发〔2020〕14号)规定,现将参加职业培训后经鉴定合格,符合技能培训补贴申请规定的培训人员名单、符合申请生活补助的培训人员名单公示如下,公示期5个工作日,如有异议,请向雅安市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0835-2360095)。
雅安市人力资源和社会保障局
2022年5月7日
职业技能培训补贴公示表
培训机构:雅安市尚德艺职业培训学校
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训内容 | 培训成果 | 应补贴(元) | 实际补贴(元) |
1 | 陈荣香 | 513101********462X | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
2 | 尤启贵 | 513101********4212 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
3 | 谢文丽 | 513101********4621 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
4 | 姜清容 | 513101********4621 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
5 | 周平芳 | 513101********4223 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
6 | 罗明苏 | 513101********3027 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
7 | 桑敏 | 513101********4429 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
8 | 李泽蓉 | 513101********4228 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
9 | 桑朝宾 | 513101********4611 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
10 | 王成全 | 513101********4210 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
11 | 高自妹 | 513101********4225 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
12 | 周惠莲 | 513101********4624 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
13 | 李强贵 | 513101********4610 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
14 | 吕德兰 | 513101********4628 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
15 | 孔祥宽 | 513101********4218 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
16 | 李发琪 | 513101********4428 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
17 | 余福明 | 513101********4217 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
18 | 刘敏 | 513101********4226 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
19 | 姜清琴 | 513101********4227 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
20 | 张寿群 | 513101********4048 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
21 | 李永虎 | 513101********4416 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
22 | 柏学美 | 513101********4027 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
23 | 李兆华 | 513101********463X | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
24 | 陈英蓉 | 513101********424X | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
25 | 周昆香 | 513101********4628 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
26 | 余学剂 | 513101********425X | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
27 | 吕成芬 | 513101********4224 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
28 | 杨永强 | 513101********4230 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
29 | 王成华 | 513101********4213 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
30 | 马征秀 | 513101********4226 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
31 | 袁小娟 | 513101********422X | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
32 | 王学慧 | 513101********4042 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
33 | 尤启兰 | 513101********422X | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
34 | 杨琼 | 513101********4226 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
35 | 彭福香 | 513101********4427 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
36 | 吴雅淑 | 513101********4423 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
37 | 郑淑蓉 | 513101********4246 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
38 | 李学慧 | 513127********2026 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
39 | 李慧 | 513101********4626 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
40 | 骆福贵 | 513101********4611 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
41 | 杨顺芬 | 513101********4224 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
42 | 施永芬 | 513101********4422 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
43 | 张家会 | 513101********462X | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
44 | 李传芬 | 513101********4220 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
45 | 曹斌 | 513101********4614 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
46 | 李德军 | 513101********4218 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
47 | 代国蓉 | 513101********5024 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
48 | 曹琼 | 513101********4221 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
49 | 李庭全 | 513101********4616 | 男 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
50 | 胡炳辉 | 513101********4241 | 女 | 烹饪原料切配 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
培训机构:雅安职业技术学院
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训内容 | 培训成果 | 应补贴(元) | 实际补贴(元) |
1 | 陈雪裴 | 513124********5681 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
2 | 陈志英 | 513124********5560 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
3 | 代成兵 | 513124********557X | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
4 | 代成东 | 513124********5572 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
5 | 代成芳 | 513124********5569 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
6 | 代成凤 | 513124********5563 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
7 | 董继承 | 513124********5590 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
8 | 董家桂 | 513124********5560 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
9 | 董家美 | 513124********5563 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
10 | 董家霞 | 513124********5562 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
11 | 甘雪彬 | 513124********1162 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
12 | 姜豪 | 513124********5579 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
13 | 李刚 | 513124********557X | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
14 | 李晓庆 | 513124********5564 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
15 | 刘朝秀 | 513124********5564 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
16 | 刘朝友 | 513124********5574 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
17 | 刘川晖 | 513124********5571 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
18 | 刘飞 | 513124********5593 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
19 | 刘洪成 | 513124********5579 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
20 | 刘小芬 | 513124********4929 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
21 | 龙朝花 | 513124********5266 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
22 | 马静静 | 371522********9287 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
23 | 瞿大龙 | 513124********5579 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
24 | 瞿建超 | 513124********5573 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
25 | 瞿启松 | 513124********5568 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
26 | 沈曰成 | 513124********5572 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
27 | 沈曰勤 | 513124********5578 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
28 | 舒太香 | 513124********5565 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
29 | 陶永芳 | 513124********6041 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
30 | 王军广 | 513124********5572 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
31 | 文锦和 | 510824********627X | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
32 | 杨帮芝 | 513124********5562 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
33 | 杨美 | 513124********5561 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
34 | 易勤淑 | 513124********5562 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
35 | 张春蓉 | 513124********5567 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
36 | 张廷宏 | 513124********5564 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
37 | 周平英 | 513124********5560 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
38 | 朱臣才 | 513124********5572 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
39 | 朱贵秀 | 513124********5563 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
40 | 朱和勤 | 513124********5573 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
41 | 邹启仙 | 513426********6421 | 女 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |
42 | 邹伟 | 513124********5572 | 男 | 网络营销 | 鉴定合格,取得专项能力证书 | 1000 | 1000 |