雅安市人力资源和社会保障局
关于发布雅安市2020年人力资源市场工资
价位和行业人工成本信息的公告
为促进人力资源合理配置,引导企业合理
雅安市人力资源和社会保障局
2022年1月20日
雅安市2020年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息
发布说明
人力资源市场工资价位是社会主义市场经济条件下国家对企业工资分配进行宏观指导的重要方式,是企业依法自主分配的重要参考标准。行业人工成本信息是反映各行业用人单位在招用劳动力方面的费用支出情况,为企业合理控制人工成本提供参考依据。雅安市2020年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息是通过2
一、调查方法
本次调查依托人力资源社会保障部企业工资分配管理综合软件系统,数据采集和审核上报分为5个层级,由企业自主线上填报,县、市、省逐级审核上报至人力资源社会保障部,各级人力资源社会保障部门承担本级审核责任。数据填报、审核设置了“逻辑性”、“合理性”两种审核条件,数据分析前对异常值进行了剔除;对样本数量不足、数据质量不佳的职业和岗位进行了删除,在本信息中不予体现。
二、主要内容
本次发布的信息的主体内容分为两大部分,包括人力资源市场工资价位和行业人工成本信息,共6张表。
(一)第一部分是人力资源市场工资价位,共计3张表,包括:
1.分区县工资价位,此部分公布全市各县(区)工资水平。
2.雅安市分职业从业人员工作价位(2020年),此部分公布了173个职业的工资水平。
3.雅安市分岗位等级从业人员工资价位(2020年),此部分公布了不同岗位类
(二)第二部分是行业人工成本信息,共4张表,包括:
雅安市分行业企业人均人工成本(2020年),此部分公布了分行业下的人均人工成本水平情况。
1.雅安市分行业不同企业规模人均人工成本(2020年),此部分公布了分行业下不同企业规模的人均人工成本水平情况。
2.雅安市分行业企业人工成本效益水平(2020年),此部分公布了分行业下的人事费用率、人工成本利润率、人工成本占总成本比重情况。
3.雅安市分行业不同企业规模人工成本效益水平(2020年),此部分公布了分行业下不同企业规模的人事费用率、人工成本利润率、人工成本占总成本比重情况。
第一部分人力资源市场工资价位
一、分区县工资价位
单位:元/年
区县 | 高位数 | 上四分位数 | 中位数 | 下四分位数 | 低位数 | 平均数 |
雅安市 | 114254 | 72845 | 51600 | 38000 | 28589 | 64261 |
雨城区 | 129524 | 88703 | 61140 | 38400 | 28800 | 73997 |
名山区 | 101539 | 75778 | 55300 | 41137 | 30610 | 66391 |
荥经县 | 74985 | 58299 | 45000 | 29400 | 19800 | 46835 |
汉源县 | 67280 | 54890 | 45600 | 37704 | 21097 | 56841 |
石棉县 | 150935 | 98781 | 41555 | 37555 | 30000 | 73917 |
天全县 | 98956 | 71490 | 56427 | 43777 | 33600 | 65244 |
芦山县 | 99610 | 59961 | 46950 | 35197 | 32303 | 55440 |
宝 | 119992 | 91685 | 68902 | 61489 | 38369 | 87908 |
二、雅安市分职业从业人员工资价位(2020年)
单位:万元/年
序号 | 职业中类/小类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 单位负责人 | 3.62 | 5.00 | 8.00 | 13.11 | 18.92 |
2 | 企事业单位负责人 | 3.62 | 5.00 | 8.00 | 13.11 | 18.92 |
3 | 企业董事 | 5.50 | 7.23 | 9.70 | 13.55 | 18.47 |
4 | 企业总经理 | 5.12 | 7.00 | 11.70 | 17.80 | 26.40 |
5 | 国有企业中国共产党组织负责人 | 9.56 | 11.71 | 13.91 | 14.67 | 17.55 |
6 | 生产经营部门经理 | 4.80 | 5.65 | 7.70 | 12.00 | 18.70 |
7 | 财务部门经理 | 4.22 | 5.32 | 7.26 | 10.02 | 18.54 |
8 | 行政部门经理 | 4.01 | 5.40 | 7.80 | 10.45 | 15.47 |
9 | 人事部门经理 | 3.73 | 4.32 | 6.27 | 9.33 | 13.04 |
10 | 销售和营销部门经理 | 2.16 | 3.00 | 5.96 | 13.26 | 15.33 |
11 | 广告和 | 4.42 | 4.64 | 5.00 | 7.30 | 8.68 |
12 | 采购部门经理 | 4.00 | 4.67 | 6.14 | 8.35 | 11.97 |
13 | 计算机服务部门经理 | 4.75 | 5.06 | 6.18 | 8.84 | 14.41 |
14 | 研究和开发部门经理 | 6.26 | 6.90 | 12.29 | 15.75 | 19.98 |
15 | 餐厅部门经理 | 3.60 | 3.66 | 3.85 | 4.15 | 4.60 |
16 | 客房部门经理 | 2.01 | 2.54 | 3.22 | 4.00 | 4.54 |
17 | 其他职能部门经理 | 3.94 | 7.18 | 12.00 | 16.22 | 19.92 |
18 | 其他企业中高级管理人员 | 3.18 | 4.56 | 6.37 | 9.05 | 15.97 |
19 | 专业技术人员 | 3.90 | 5.10 | 7.38 | 10.27 | 12.28 |
20 | 工程技术人员 | 4.00 | 5.74 | 7.31 | 9.16 | 10.70 |
21 | 地质勘探工程技术人员 | 3.50 | 4.25 | 6.49 | 7.66 | 8.00 |
22 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 6.25 | 6.87 | 7.38 | 8.06 | 8.20 |
23 | 矿山工程技术人员 | 5.53 | 6.54 | 8.00 | 8.55 | 9.99 |
24 | 石油天然气工程技术人员 | 4.96 | 6.73 | 8.58 | 10.23 | 11.31 |
25 | 机械工程技术人员 | 2.40 | 5.67 | 6.81 | 7.76 | 9.56 |
26 | 电子工程技术人员 | 3.24 | 4.50 | 5.60 | 6.25 | 6.70 |
27 | 信息和通信工程技术人员 | 3.12 | 3.66 | 5.76 | 7.58 | 12.21 |
28 | 电气工程技术人员 | 4.39 | 4.77 | 6.50 | 8.38 | 9.71 |
29 | 电力工程技术人员 | 3.50 | 3.57 | 4.00 | 5.00 | 9.20 |
30 | 广播电影电视及演艺设备工程技术人员 | 5.84 | 5.87 | 5.93 | 5.98 | 6.01 |
31 | 建筑工程技术人员 | 4.96 | 5.07 | 5.30 | 5.56 | 7.32 |
32 | 林业工程技术人员 | 4.96 | 5.96 | 6.88 | 7.89 | 8.10 |
33 | 水利工程技术人员 | 6.87 | 8.11 | 12.64 | 15.95 | 18.80 |
34 | 食品工程技术人员 | 2.79 | 3.38 | 3.73 | 3.77 | 3.77 |
35 | 环境保护工程技术人员 | 7.04 | 7.26 | 7.38 | 7.63 | 8.08 |
36 | 安全工程技术人员 | 4.14 | 4.20 | 6.90 | 7.33 | 9.22 |
37 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 6.05 | 7.64 | 8.65 | 9.04 | 9.84 |
38 | 管理(工业)工程技术人员 | 4.12 | 6.00 | 6.91 | 9.00 | 11.18 |
39 | 检验检疫工程技术人员 | 6.22 | 6.65 | 7.28 | 7.67 | 7.83 |
40 | 制药工程技术人员 | 6.00 | 7.53 | 9.36 | 11.71 | 13.92 |
41 | 农业技术人员 | 4.82 | 5.05 | 5.30 | 6.50 | 7.74 |
42 | 水产技术人员 | 5.03 | 5.05 | 5.30 | 5.55 | 6.62 |
43 | 其他农业技术人员 | 5.52 | 6.10 | 6.60 | 7.50 | 7.96 |
44 | 卫生专业技术人员 | 3.36 | 4.32 | 5.47 | 9.90 | 16.81 |
45 | 临床和口腔医师 | 4.62 | 6.15 | 10.98 | 17.49 | 23.22 |
46 | 中医医师 | 2.15 | 3.40 | 4.65 | 5.55 | 6.45 |
47 | 药学技术人员 | 3.02 | 3.32 | 3.62 | 7.31 | 8.79 |
48 | 医疗卫生技术人员 | 3.33 | 3.50 | 3.95 | 4.35 | 4.43 |
49 | 护理人员 | 3.65 | 4.46 | 4.97 | 7.61 | 9.59 |
50 | 其他卫生专业技术人员 | 3.52 | 3.63 | 3.80 | 3.98 | 4.08 |
51 | 经济和金融专业人员 | 4.17 | 5.69 | 9.85 | 11.37 | 15.42 |
52 | 统计专业人员 | 4.06 | 5.24 | 5.66 | 6.57 | 7.56 |
53 | 会计专业人员 | 3.85 | 5.15 | 6.23 | 7.38 | 8.97 |
54 | 审计专业人员 | 9.60 | 10.09 | 10.89 | 11.20 | 11.39 |
55 | 税务专业人员 | 4.14 | 5.08 | 6.63 | 8.19 | 9.12 |
56 | 商务专业人员 | 5.70 | 6.90 | 9.14 | 10.61 | 12.72 |
57 | 人力资源专业人员 | 3.81 | 5.29 | 6.91 | 8.23 | 9.51 |
58 | 银行专业人员 | 4.20 | 6.83 | 10.39 | 11.30 | 12.27 |
59 | 3.28 | 3.42 | 3.95 | 4.24 | 4.27 | |
60 | 教学人员 | 3.18 | 3.41 | 3.76 | 5.89 | 7.83 |
61 | 中小学教育教师 | 2.71 | 3.63 | 5.60 | 6.43 | 9.04 |
62 | 幼儿教育教师 | 3.35 | 3.36 | 3.46 | 3.60 | 3.67 |
63 | 文学艺术、体育专业人员 | 4.18 | 4.89 | 5.33 | 6.65 | 7.36 |
64 | 体育专业人员 | 4.18 | 4.89 | 5.33 | 6.65 | 7.36 |
65 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.81 | 4.12 | 4.55 | 5.36 | 6.36 |
66 | 档案专业人员 | 3.81 | 4.12 | 4.55 | 5.36 | 6.36 |
67 | 其他专业技术人员 | 3.36 | 4.68 | 8.16 | 8.24 | 8.28 |
68 | 办事人员 | 2.84 | 3.67 | 5.19 | 6.98 | 9.34 |
69 | 办事人员 | 2.95 | 3.77 | 5.10 | 7.12 | 9.56 |
70 | 行政业务办理人员 | 3.73 | 4.55 | 6.27 | 9.41 | 13.13 |
71 | 行政事务处理人员 | 3.10 | 4.10 | 5.11 | 7.20 | 7.94 |
72 | 其他办事人员 | 2.81 | 2.95 | 4.09 | 5.97 | 7.77 |
73 | 安全和消防人员 | 2.15 | 3.00 | 5.48 | 6.10 | 7.02 |
74 | 保卫人员 | 3.53 | 5.22 | 5.52 | 5.99 | 8.02 |
75 | 消防和应急救援人员 | 2.15 | 3.78 | 5.41 | 5.97 | 6.32 |
76 | 商业、服务业人员 | 2.05 | 2.82 | 3.82 | 6.48 | 11.83 |
77 | 批发与零售服务人员 | 2.47 | 3.00 | 4.14 | 7.06 | 8.97 |
78 | 采购人员 | 2.45 | 3.17 | 4.80 | 6.85 | 9.42 |
79 | 销售人员 | 2.46 | 2.88 | 3.97 | 7.31 | 9.05 |
80 | 其他批发与零售服务人员 | 3.43 | 4.04 | 4.57 | 5.53 | 6.27 |
81 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.36 | 4.71 | 5.53 | 6.30 | 8.21 |
82 | 道路运输服务人员 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.95 |
83 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 5.78 | 5.84 | 6.08 | 6.27 | 6.36 |
84 | 仓储人员 | 4.69 | 5.45 | 6.00 | 7.97 | 9.06 |
85 | 邮政和快递服务人员 | 7.04 | 7.37 | 7.93 | 8.48 | 8.82 |
86 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.50 | 2.80 | 3.06 | 3.56 | 4.55 |
87 | 住宿服务人员 | 2.42 | 2.77 | 3.00 | 3.14 | 3.64 |
88 | 餐饮服务人员 | 2.58 | 2.89 | 3.21 | 4.27 | 6.75 |
89 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 2.54 | 2.78 | 3.12 | 3.24 | 3.25 |
90 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.69 | 5.06 | 6.53 | 8.61 | 12.70 |
91 | 信息通信网络维护人员 | 4.90 | 5.50 | 7.11 | 9.21 | 14.88 |
92 | 广播电视传输服务人员 | 4.50 | 4.77 | 4.91 | 5.20 | 5.47 |
93 | 信息通信网络运行管理人员 | 6.63 | 6.73 | 6.89 | 9.99 | 11.85 |
94 | 金融服务人员 | 9.61 | 11.49 | 12.90 | 13.92 | 15.27 |
95 | 银行服务人员 | 9.61 | 11.49 | 12.90 | 13.92 | 15.27 |
96 | 房地产服务人员 | 3.26 | 3.66 | 6.93 | 7.32 | 7.76 |
97 | 其他房地产服务人员 | 3.26 | 3.66 | 6.93 | 7.32 | 7.76 |
98 | 租赁和商务服务人员 | 2.05 | 2.38 | 2.72 | 3.27 | 3.95 |
99 | 商务咨询服务人员 | 3.30 | 3.35 | 3.44 | 3.53 | 3.55 |
100 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 2.16 | 2.83 | 3.67 | 3.99 | 4.31 |
101 | 安全保护服务人员 | 2.05 | 2.35 | 2.66 | 3.20 | 3.94 |
102 | 市场管理服务人员 | 2.91 | 3.09 | 3.22 | 3.26 | 3.41 |
103 | 技术辅助服务人员 | 5.19 | 5.66 | 6.05 | 6.87 | 7.86 |
104 | 检验、检测和计量服务人员 | 5.13 | 5.61 | 5.87 | 6.67 | 7.09 |
105 | 地质勘查人员 | 8.58 | 8.70 | 8.90 | 9.20 | 9.38 |
106 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.01 | 2.25 | 3.28 | 3.82 | 4.12 |
107 | 水利设施管养人员 | 3.93 | 4.00 | 4.20 | 4.44 | 7.15 |
108 | 自然保护区和草地监护人员 | 3.09 | 3.20 | 3.28 | 3.43 | 3.95 |
109 | 野生动植物保护人员 | 2.99 | 3.28 | 3.54 | 4.02 | 4.37 |
110 | 环境治理服务人员 | 4.00 | 4.60 | 5.43 | 5.88 | 6.93 |
111 | 环境卫生服务人员 | 2.00 | 2.46 | 2.94 | 3.81 | 3.84 |
112 | 居民服务人员 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.99 |
113 | 生活照料服务人员 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.99 |
114 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 2.42 | 2.77 | 4.15 | 6.32 | 6.90 |
115 | 水供应服务人员 | 2.42 | 2.73 | 3.19 | 5.94 | 6.60 |
116 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 2.35 | 5.25 | 6.10 | 6.80 | 7.89 |
117 | 修理及制作服务人员 | 3.56 | 3.92 | 4.33 | 9.29 | 15.00 |
118 | 计算机和办公设备维修人员 | 3.56 | 3.92 | 4.01 | 4.92 | 5.52 |
119 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.67 | 3.27 | 3.51 | 4.01 | 5.00 |
120 | 群众文化活动服务人员 | 3.29 | 3.47 | 3.60 | 4.12 | 5.05 |
121 | 广播、电视、电影和影视录音制作人员 | 3.20 | 3.24 | 3.28 | 3.32 | 3.36 |
122 | 健身和娱乐场所服务人员 | 2.20 | 2.36 | 2.71 | 4.02 | 5.25 |
123 | 农林牧渔水利业生产工人 | 4.38 | 4.50 | 6.45 | 6.93 | 7.41 |
124 | 农业生产人员 | 3.52 | 3.57 | 3.63 | 3.71 | 3.83 |
125 | 农作物生产人员 | 3.52 | 3.57 | 3.63 | 3.71 | 3.83 |
126 | 林业生产人员 | 4.39 | 4.51 | 6.45 | 6.93 | 7.41 |
127 | 森林经营和管护人员 | 4.39 | 4.51 | 6.45 | 6.93 | 7.41 |
128 | 生产运输工人 | 3.27 | 4.16 | 4.93 | 6.17 | 7.60 |
129 | 食品、饮料生产加工人员 | 4.46 | 5.32 | 5.67 | 5.80 | 5.99 |
130 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 4.82 | 5.35 | 5.70 | 5.83 | 6.02 |
131 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 3.61 | 3.62 | 3.63 | 3.65 | 3.69 |
132 | 纺织、针织、印染人员 | 4.61 | 4.84 | 5.35 | 5.94 | 6.33 |
133 | 纤维预处理人员 | 4.67 | 4.80 | 5.07 | 5.86 | 6.19 |
134 | 纺纱人员 | 4.51 | 4.93 | 5.42 | 5.99 | 6.38 |
135 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.93 | 3.30 | 3.63 | 4.21 | 4.64 |
136 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 2.93 | 3.30 | 3.63 | 4.21 | 4.64 |
137 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 2.15 | 2.16 | 2.36 | 2.56 | 3.35 |
138 | 木材加工人员 | 2.15 | 2.16 | 2.23 | 2.29 | 2.69 |
139 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.90 | 5.00 | 5.14 | 5.17 | 5.20 |
140 | 煤化工生产人员 | 4.90 | 5.00 | 5.14 | 5.17 | 5.20 |
141 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.73 | 4.96 | 6.20 | 9.25 | 10.19 |
142 | 化工产品生产通用工艺人员 | 6.20 | 6.83 | 9.04 | 9.93 | 10.60 |
143 | 医药制造人员 | 3.23 | 3.44 | 3.63 | 3.94 | 4.65 |
144 | 其他医药制造人员 | 3.23 | 3.44 | 3.63 | 3.94 | 4.65 |
145 | 采矿人员 | 3.20 | 4.30 | 5.48 | 6.74 | 7.40 |
146 | 矿物采选人员 | 3.08 | 4.18 | 5.29 | 6.60 | 7.30 |
147 | 石油和天然气开采与储运人员 | 4.84 | 5.72 | 6.60 | 7.17 | 7.68 |
148 | 金属冶炼和压延加工人员 | 5.33 | 6.23 | 6.68 | 7.20 | 7.32 |
149 | 半导体材料制备人员 | 5.42 | 6.13 | 6.94 | 7.20 | 7.38 |
150 | 机械制造基础加工人员 | 3.67 | 4.28 | 5.19 | 5.99 | 7.20 |
151 | 机械冷加工人员 | 3.34 | 4.10 | 4.93 | 5.52 | 6.08 |
152 | 机械热加工人员 | 4.17 | 4.83 | 5.42 | 7.20 | 7.57 |
153 | 汽车制造人员 | 5.03 | 5.65 | 6.83 | 7.78 | 8.86 |
154 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 5.03 | 5.65 | 6.83 | 7.78 | 8.86 |
155 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 6.00 | 8.97 |
156 | 电子元件制造人员 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 6.00 | 8.97 |
157 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 2.01 | 3.89 | 5.23 | 8.57 | 14.49 |
158 | 电力、热力生产和供应人员 | 2.01 | 3.73 | 5.05 | 9.17 | 14.72 |
159 | 水生产、输排和水处理人员 | 5.41 | 5.54 | 6.11 | 6.49 | 6.61 |
160 | 建筑施工人员 | 3.83 | 4.17 | 4.52 | 4.78 | 4.99 |
161 | 房屋建筑施工人员 | 3.79 | 4.17 | 4.39 | 4.67 | 4.87 |
162 | 土木工程建筑施工人员 | 3.92 | 4.12 | 4.59 | 4.93 | 5.77 |
163 | 建筑安装施工人员 | 3.89 | 4.23 | 4.67 | 4.87 | 4.98 |
164 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.54 | 4.65 | 5.57 | 6.67 | 10.57 |
165 | 专用车辆操作人员 | 2.81 | 3.90 | 5.12 | 5.97 | 6.65 |
166 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | 5.12 | 5.32 | 5.81 | 6.21 | 6.68 |
167 | 通用工程机械操作人员 | 8.07 | 8.85 | 11.27 | 12.05 | 13.74 |
168 | 生产辅助人员 | 3.11 | 3.66 | 5.08 | 6.50 | 8.32 |
169 | 机械设备修理人员 | 4.00 | 5.02 | 5.92 | 8.75 | 12.08 |
170 | 检验试验人员 | 3.60 | 4.56 | 6.39 | 7.64 | 8.74 |
171 | 包装人员 | 3.20 | 3.23 | 3.32 | 3.88 | 5.37 |
172 | 安全生产管理人员 | 3.13 | 4.94 | 5.92 | 6.58 | 7.79 |
173 | 其他生产辅助人员 | 2.88 | 3.50 | 4.69 | 5.84 | 7.21 |
三、雅安市分岗位等级从业人员工资价位(2020年)
单位:万元/年
岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.80 | 6.21 | 9.77 | 17.44 | 34.58 |
中层管理岗 | 3.91 | 5.76 | 8.29 | 13.30 | 19.48 | |
基层管理岗 | 3.54 | 4.80 | 7.63 | 12.69 | 15.42 | |
管理类员工岗 | 2.37 | 3.48 | 5.49 | 7.76 | 10.29 | |
技术类 | 高级职称 | 4.64 | 6.97 | 9.20 | 11.29 | 17.09 |
中级职称 | 3.80 | 6.89 | 8.75 | 10.86 | 14.06 | |
初级职称 | 3.65 | 5.05 | 6.87 | 10.47 | 12.52 | |
没有取得专业技术职称 | 3.59 | 4.80 | 6.81 | 9.81 | 10.90 | |
技能类 | 高级技师 | 4.75 | 5.01 | 6.57 | 9.80 | 14.82 |
技师 | 4.20 | 4.97 | 6.27 | 8.34 | 13.59 | |
高级技能 | 4.00 | 4.75 | 5.51 | 7.77 | 10.33 | |
中级技能 | 3.18 | 4.20 | 4.75 | 7.20 | 9.30 | |
初级技能 | 2.75 | 3.48 | 4.43 | 5.89 | 7.33 | |
没有取得资格证书 | 2.09 | 3.38 | 4.20 | 4.75 | 4.75 |
第二部分行业人工成本信息
一、 雅安市分行业企业人均人工成本(2020年)
单位:万元/年
行业门类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |
农、林、牧、渔业 | 4.56 | 5.31 | 6.02 | 7.31 | 9.04 |
采矿业 | 2.97 | 4.48 | 6.65 | 8.71 | 10.70 |
制造业 | 2.44 | 4.37 | 6.58 | 8.49 | 10.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.91 | 5.96 | 6.97 | 10.21 | 14.00 |
建筑业 | 3.64 | 4.07 | 7.01 | 8.11 | 8.22 |
批发和零售业 | 2.90 | 3.03 | 3.91 | 12.46 | 25.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.35 | 5.21 | 9.11 | 11.82 | 12.71 |
住宿和餐饮业 | 3.37 | 3.51 | 4.02 | 6.60 | 9.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11 | 5.37 | 7.12 | 9.14 | 9.92 |
房地产业 | 6.33 | 6.68 | 8.69 | 10.10 | 10.87 |
租赁和商务服务业 | 3.80 | 4.81 | 5.88 | 7.03 | 11.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.88 | 4.57 | 5.58 | 8.14 | 14.73 |
文化、体育和娱乐业 | 3.42 | 3.62 | 4.38 | 5.40 | 6.07 |
二、 雅安市分行业不同企业规模人均人工成本(2020年)
单位:万元/年
行业门类名称 | 企业规模 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
农、林、牧、渔业 | 小 | 4.59 | 5.47 | 6.82 | 8.76 | 9.32 |
微 | 5.03 | 5.37 | 5.93 | 6.02 | 6.07 | |
采矿业 | 中 | 5.05 | 5.81 | 8.32 | 11.01 | 19.81 |
小 | 4.89 | 6.65 | 6.96 | 8.60 | 10.07 | |
微 | 2.55 | 3.01 | 3.78 | 4.38 | 4.51 | |
制造业 | 中 | 9.29 | 9.88 | 10.87 | 11.85 | 12.45 |
小 | 4.01 | 5.98 | 7.19 | 7.74 | 8.60 | |
微 | 2.36 | 3.77 | 4.97 | 7.77 | 9.61 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中 | 6.37 | 6.76 | 7.43 | 8.09 | 8.49 |
小 | 3.79 | 5.09 | 6.60 | 8.81 | 13.49 | |
微 | 6.86 | 8.15 | 9.91 | 14.30 | 20.33 | |
建筑业 | 中 | 8.22 | 8.11 | 7.01 | 8.29 | 8.29 |
批发和零售业 | 小 | 2.74 | 2.85 | 3.03 | 6.06 | 7.88 |
微 | 3.12 | 3.31 | 3.62 | 3.91 | 4.08 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 小 | 5.88 | 8.55 | 9.68 | 12.53 | 12.74 |
住宿和餐饮业 | 小 | 3.53 | 3.63 | 4.42 | 7.32 | 10.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 大 | 5.31 | 5.88 | 6.82 | 7.77 | 8.33 |
微 | 6.01 | 6.75 | 7.98 | 9.21 | 9.95 | |
租赁和商务服务业 | 小 | 4.55 | 5.00 | 6.69 | 7.43 | 15.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 小 | 3.46 | 4.09 | 5.15 | 7.00 | 9.05 |
微 | 6.34 | 8.82 | 12.94 | 17.06 | 19.54 | |
文化、体育和娱乐业 | 微 | 3.42 | 3.62 | 4.38 | 5.40 | 6.07 |
三、 雅安市分行业企业人工成本效益水平(2020年)
单位:%
行业门类名称 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
农、林、牧、渔业 | 18.54 | -22.70 | 17.82 |
采矿业 | 33.33 | 82.34 | 39.38 |
制造业 | 11.76 | 76.62 | 13.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.70 | 356.55 | 13.94 |
建筑业 | 12.92 | 15.08 | 13.64 |
批发和零售业 | 3.92 | 52.99 | 4.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.43 | -0.53 | 13.25 |
住宿和餐饮业 | 42.93 | -161.94 | 33.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.45 | 0.11 | 13.83 |
房地产业 | 1.46 | 273.83 | 1.60 |
租赁和商务服务业 | 66.87 | 12.13 | 74.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 47.37 | 33.39 | 48.48 |
文化、体育和娱乐业 | 23.33 | -78.69 | 19.71 |
四、雅安市分行业不同企业规模人工成本效益水平(2020年)
单位:%
行业门类名称 | 企业规模 | 人事费用率(%) | 人工成本利润率(%) | 人工成本占总成本比重(%) |
农、林、牧、渔业 | 小 | 122.88 | 10.18 | 70.18 |
微 | 3.10 | -215.87 | 3.31 | |
采矿业 | 中 | 30.52 | 325.26 | 49.92 |
小 | 37.54 | -119.67 | 34.44 | |
微 | 23.35 | -42.39 | 25.60 | |
制造业 | 中 | 14.38 | 65.84 | 20.17 |
制造业 | 小 | 8.65 | 98.03 | 9.60 |
微 | 14.69 | 64.57 | 15.08 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中 | 12.87 | 213.08 | 20.27 |
小 | 7.23 | 500.85 | 12.66 | |
微 | 21.63 | -106.61 | 18.10 | |
建筑业 | 中 | 18.26 | 9.76 | 18.87 |
批发和零售业 | 小 | 9.09 | 6.70 | 9.16 |
微 | 8.88 | 26.18 | 13.62 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 小 | 15.21 | -0.26 | 13.07 |
住宿和餐饮业 | 小 | 44.81 | -155.09 | 32.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 大 | 10.44 | 20.19 | 10.83 |
微 | 69.52 | -56.17 | 61.58 | |
租赁和商务服务业 | 小 | 64.39 | 8.08 | 75.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 小 | 51.69 | 11.86 | 48.30 |
微 | 25.19 | 191.92 | 48.77 | |
文化、体育和娱乐业 | 微 | 23.33 | -78.69 | 19.71 |
附注:
此次调查职业或工种的划分完全按照《中华人民
分位数:
指将通过企业薪酬调查获
高位数(90%):将通过企业薪酬调查获
上四分位数(75%):将通过企业薪酬调查获
中位数(50%):将通过企业薪酬调查获
下四分位数(25%):将通过企业薪酬调查获
低位数(10%):将通过企业薪酬调查获
人力资源市场工资价位:
是指通过企业薪酬调查得出的不同职业不同岗位的劳动者因向企业提供劳动而直接取得现金
基本工资(类):是指按照劳动合同中约定的、与劳动者本人岗位相对应的、发放周期和发放水平相对固定的工资报酬。如标准工资、基础工资、岗位工资、合同工资、底薪等,也包括其它不与绩效考核结果挂钩的工资项目,如工龄工资(津贴)。
绩效工资(类):是指劳动者根据所在企业的经济效益、集体或本人绩效或实际表现获得的浮动性工资报酬,包括按月度、季度、半年、全年考核发放的奖金、效益工资或奖金性质的绩效工资,还包括销售提成、项目奖金,特别奖励、技术交易奖、酬金、生产奖、节约奖、劳动竞赛奖、年底双薪、全勤奖等工资项目。
津补贴(类):是指按照国家或企业规定,为补偿本单位就业人员因特殊或额外的劳动消耗或因其他特殊原因支付的津贴以及为保证其工资不受物价影响而支付的物价补贴,包括艰苦岗位津贴、夜班津贴、倒班津贴、保健津贴、技术性津贴、地区津贴等工资项目;包括过节费、各种交通补贴、各种通信工具补助、无食堂补贴、劳动者不休假的补贴、各种住房租房补贴,还包括企业从福利费用中支付的劳动者个人的各种现金补贴,不包括
行业人工成本信息:
是指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用,其范围包括:从业人员劳动报酬、福利费用、教育经费、社会保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。
劳动报酬(工资总额):是指企业在报告期内直接支付给本企业全部就业人员的劳动报酬总额。工资总额包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、
