2025年雅安市市本级稳岗返还第三批公示
按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局 关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规〔2025〕9号)精神,经审核,拟由市本级失业保险基金对第三批市本级参保企业给予2025年稳岗返还,现予以公示。
公示时间为2025年11月19日至11月26日(5个工作日)。如有异议,请于公示期间以电话、传真等方式实名向雅安市就业创业促进中心反映。公示无异议后,失业保险经办机构将及时拨付补贴资金至公示单位账户。
联系电话:0835-5898130
附件:2025年雅安市市本级稳岗返还第三批公示名单
雅安市就业创业促进中心
2025年11月19日
| 2025年雅安市市本级稳岗返还第三批公示名单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 补贴年度 | 申报补贴金额 | 上年度累计/平均缴费人数 |
| 1 | 雅安富达农资有限责任公司 | 514.2 | 2025 | 308.52 | 1 |
| 2 | 四川海子建筑工程有限公司 | 21116.09 | 2025 | 12669.65 | 30.92 |
| 3 | 四川雅安金海堂药业有限责任公司 | 4594.53 | 2025 | 2756.71 | 7.75 |
| 4 | 四川省雅洲府物流有限公司 | 5607.94 | 2025 | 3364.76 | 10.92 |
| 5 | 雅安天瑞水务有限公司 | 46632.73 | 2025 | 27979.63 | 80.75 |
| 6 | 中国人民人寿保险股份有限公司雅安中心支公司 | 27141.25 | 2025 | 16284.75 | 21.17 |
| 7 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司雅安雅州大道分店 | 4722.55 | 2025 | 2833.53 | 6.58 |
| 8 | 雅安金宏房地产开发有限公司 | 1028.4 | 2025 | 617.04 | 2 |
| 9 | 成都携恩科技有限公司雅安分公司 | 6127.17 | 2025 | 3676.3 | 12 |
| 10 | 雅安文旅熊猫新城投资开发有限责任公司 | 21868.52 | 2025 | 13121.11 | 23.67 |
| 11 | 国药雅安药房有限公司 | 2055.75 | 2025 | 1233.45 | 3 |
| 12 | 雅安农村商业银行股份有限公司 | 1075041.41 | 2025 | 645024.84 | 443.33 |
| 13 | 雅安飞龙科技开发有限责任公司 | 20268.45 | 2025 | 12161.07 | 38.75 |
| 14 | 雅安市筑逸巢装饰工程有限公司 | 942.7 | 2025 | 565.62 | 1.83 |
| 15 | 新华文轩出版传媒股份有限公司雅安书城 | 19659.39 | 2025 | 11795.63 | 21.58 |
| 16 | 百胜餐饮(成都)有限公司肯德基雅安万达餐厅 | 10620.99 | 2025 | 6372.59 | 20.5 |
| 17 | 四川分享物流有限公司 | 1024.47 | 2025 | 614.68 | 2 |
| 18 | 雅安雨源电力有限公司 | 44409.69 | 2025 | 26645.81 | 52.08 |
| 19 | 雅安羌江酒店管理有限公司 | 8550 | 2025 | 5130 | 6.67 |
| 20 | 雅安市九杰商贸有限责任公司 | 3233.02 | 2025 | 1939.81 | 6.33 |
| 21 | 雅安城投建设项目管理有限公司 | 17087.28 | 2025 | 10252.36 | 14.92 |
| 22 | 雅安梧嘉体育发展有限公司 | 9486.99 | 2025 | 5692.19 | 18.5 |
| 23 | 雅安市利增橡塑制品有限公司 | 26448.03 | 2025 | 15868.81 | 51.42 |
| 24 | 雅安市鑫能天然气有限公司 | 6746.4 | 2025 | 4047.84 | 12.5 |
| 25 | 雅安市浩铭建设工程有限公司 | 6385.75 | 2025 | 3831.45 | 12.33 |
| 26 | 四川康普乐医疗器械有限公司 | 1063.01 | 2025 | 637.8 | 2.17 |
| 27 | 雅安汉嘉府酒店管理有限公司 | 32737.4 | 2025 | 19642.44 | 63.67 |
| 28 | 雅安宜必思酒店有限公司 | 12918.55 | 2025 | 7751.13 | 25.08 |
| 29 | 四川雅安恒兴和药业有限公司 | 5570.5 | 2025 | 3342.3 | 10.83 |
| 30 | 雅安艺悦文化创意有限责任公司 | 15509.08 | 2025 | 9305.44 | 11.08 |
| 31 | 雅安恒众市场经营管理有限公司 | 6206.87 | 2025 | 3724.12 | 11.92 |
| 32 | 雅安市方连印务有限公司 | 1261.92 | 2025 | 757.15 | 2.5 |
| 33 | 雅安市鼎成龙印商贸有限公司 | 2882.36 | 2025 | 1729.41 | 5.67 |
| 34 | 雅安市汇鑫汽车贸易有限责任公司 | 1542.6 | 2025 | 925.56 | 3 |
| 35 | 中国农业银行股份有限公司雅安分行 | 292028.7 | 2025 | 175217.22 | 166.58 |
| 36 | 雅安欢创信息技术有限公司 | 71883.67 | 2025 | 43130.2 | 141.33 |
| 37 | 金科智慧服务集团股份有限公司雅安分公司 | 8772.43 | 2025 | 5263.45 | 16.42 |
| 38 | 雅安深达商贸有限公司 | 17509.17 | 2025 | 10505.5 | 34.25 |
| 39 | 四川雅州新区物流园区发展有限责任公司 | 7046.79 | 2025 | 4228.07 | 6.33 |
| 40 | 国盛基业集团雅安实业有限公司 | 899.85 | 2025 | 539.91 | 1.75 |
| 41 | 雅安市兴瑞汽贸有限公司 | 12013.41 | 2025 | 7208.04 | 23.5 |
| 42 | 四川新立鑫后勤管理服务有限公司 | 26812.89 | 2025 | 16087.73 | 52.08 |
| 43 | 雅安国瑞汽车销售服务有限公司 | 3299.55 | 2025 | 1979.73 | 6.25 |
| 44 | 雅安雲雅国际大酒店有限公司 | 11829.77 | 2025 | 7097.86 | 23.17 |
| 45 | 雅安鑫鼎昇装饰工程有限公司 | 1028.4 | 2025 | 617.04 | 2 |
| 46 | 雅安宝华综合开发有限责任公司 | 29349.3 | 2025 | 17609.58 | 28.58 |
| 47 | 雅安市鑫红商贸有限公司 | 3350.34 | 2025 | 2010.2 | 6.5 |
| 48 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司雨城供电公司 | 299291.65 | 2025 | 179574.99 | 171.67 |
| 49 | 雅安市通工机动车检测有限公司 | 7193.56 | 2025 | 4316.13 | 12.67 |
