根据《雅安市人力资源和社会保障局雅安市财政局关于印发雅安市职业技能提升行动专账资金使用管理细则的通知》(雅人社发〔2020〕14号)规定,现将参加职业培训后经鉴定合格,符合技能培训补贴申请规定的培训人员名单、符合申请生活补助的培训人员名单公示如下,公示期5个工作日,如有异议,请向雅安市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0835-2361249)。
雅安市人力资源和社会保障局
2021年12月 6日
职业技能培训补贴公示表
培训机构:雅安市尚德艺培训学校
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训内容 | 培训成果 | 应补贴(元) | 实际补贴(元) | 
| 1 | 李亚彦 | 513101********4028 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 2 | 郑继芳 | 513101********4026 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 3 | 宿志祥 | 513101********4011 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 4 | 黄琼 | 513101********4421 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 5 | 郝燕 | 513101********4520 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 6 | 魏仁慧 | 513101********4024 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 7 | 代绍琴 | 513101********4023 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 8 | 王建平 | 513101********4015 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 9 | 邓家群 | 513101********4022 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 10 | 孔雅勤 | 513101********4225 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 11 | 李霞 | 513101********4021 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 12 | 文淑全 | 513101********4016 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 12 | 李荣 | 513101********4214 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 14 | 邵玉琴 | 513124********4167 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 15 | 杜宏璋 | 513101********4012 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 16 | 刘朝勇 | 513101********402X | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 17 | 朱艳霞 | 513101********4026 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 18 | 李义 | 513101********4023 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 19 | 古兴椰 | 513101********4025 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 20 | 高丽 | 513123********2624 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 21 | 戴绍群 | 513101********4026 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 22 | 张福梅 | 513101********4028 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 23 | 杨会芬 | 513101********4021 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 24 | 罗晓敏 | 513101********4022 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 25 | 余群淑 | 513101********4422 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 26 | 史美强 | 513101********4014 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 27 | 古厚潭 | 513101********4012 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 28 | 张合兴 | 513101********401X | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 29 | 黄国强 | 513101********4019 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 30 | 李世群 | 513101********4025 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 31 | 王贵华 | 513101********4015 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 32 | 王静 | 513101********402X | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 33 | 李大芬 | 513101********4423 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 34 | 罗显府 | 513101********4013 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 35 | 代绍群 | 513101********4029 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 36 | 任宪霞 | 513126********2427 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 37 | 王玉明 | 513101********4011 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 38 | 彭科华 | 513101********4023 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 39 | 谢明福 | 513101********4010 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 40 | 张寿军 | 513101********4014 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 41 | 李银贵 | 513101********4011 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 42 | 李体祥 | 513101********4011 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 43 | 李怀凤 | 513101********3428 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 44 | 杨启辉 | 513101********4016 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 45 | 赵登山 | 513101********4012 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 46 | 彭志鹏 | 513101********4037 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 47 | 欧汝蓉 | 513101********4040 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 48 | 桑作淑 | 513101********4025 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 49 | 何健琼 | 513101********4422 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 50 | 魏涛 | 513127********223X | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 51 | 罗芳媛 | 513124********116X | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 52 | 张滕达 | 513124********2299 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 53 | 李德彦 | 513124********4940 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 54 | 卫虎 | 513124********0176 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 55 | 熊雨 | 513124********2785 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 56 | 张祥 | 513124********0212 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 57 | 姜川 | 513124********0174 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 58 | 王耀 | 513124********4195 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 59 | 蒋旋 | 513124********3725 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 60 | 刘仕琼 | 513124********1465 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 61 | 曹艳 | 513124********446X | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 62 | 张梦娅 | 513124********2265 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 63 | 马丽 | 513124********4462 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 64 | 孙巧 | 513124********2264 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 65 | 张恒 | 513124********0174 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 66 | 刘洪梅 | 513124********5561 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 67 | 冉惠茹 | 513124********2269 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 68 | 曹转 | 513124********0165 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 69 | 孙勇 | 513124********1170 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 70 | 刘宇巍 | 513124********005X | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 71 | 何学芹 | 513123********3427 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 72 | 李俊葵 | 513124********0181 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 73 | 毛柳逸 | 513124********0168 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 74 | 曹思宇 | 513124********2263 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 75 | 张婕 | 513124********0183 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 76 | 刘果 | 513124********0670 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 77 | 白佳鹭 | 513124********2266 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 78 | 陈琼芳 | 513124********2267 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 79 | 任洁 | 513124********1928 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 80 | 王悦 | 513124********0163 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 81 | 李雨洋 | 513124********0169 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 82 | 郭冰妍 | 513124********0162 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 83 | 姜华 | 513124********3872 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 84 | 李巧玲 | 513124********2626 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 85 | 李月 | 513124********1927 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 86 | 周燕妮 | 513124********0202 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 87 | 张玉琼 | 513124********344X | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 88 | 钱杉 | 513124********0168 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 89 | 胡敏 | 513124********4912 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 90 | 冯浩 | 513124********0177 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 91 | 康英 | 513124********262X | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 92 | 曹丽华 | 513124********0183 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 93 | 付月庆 | 513124********0164 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 94 | 王丽洪 | 513124********5121 | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 95 | 余良建 | 513124********0735 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 96 | 刘建军 | 513124********0374 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 97 | 杨宇 | 513124********1931 | 男 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
| 98 | 郭婷 | 513124********306X | 女 | 中式烹调中级 | 鉴定合格,取得职业资格等级证书 | 1800 | 1800 | 
贫困家庭劳动力培训生活费补助公示表
培训机构: 雅安尚德艺职业培训学校 补贴标准:50元∕人∕天
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 培训工种 | 培训时间 | 参培天数 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 宿志祥 | 513101********4011 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 2 | 魏仁慧 | 513101********4024 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 3 | 戴绍群 | 513101********4026 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 4 | 张福梅 | 513101********4028 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 5 | 史美强 | 513101********4014 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 6 | 古厚潭 | 513101********4012 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 7 | 张合兴 | 513101********401X | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 8 | 黄国强 | 513101********4019 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 9 | 李世群 | 513101********4025 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 10 | 王贵华 | 513101********4015 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 11 | 王静 | 513101********402X | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 12 | 李大芬 | 513101********4423 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 13 | 罗显府 | 513101********4013 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 14 | 代绍群 | 513101********4029 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 15 | 任宪霞 | 513126********2427 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 16 | 王玉明 | 513101********4011 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 17 | 彭科华 | 513101********4023 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 18 | 谢明福 | 513101********4010 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 19 | 张寿军 | 513101********4014 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日(9日缺勤) | 19天 | 950 | 
| 20 | 李银贵 | 513101********4011 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 21 | 李体祥 | 513101********4011 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 22 | 李怀凤 | 513101********3428 | 女 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 23 | 杨启辉 | 513101********4016 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
| 24 | 赵登山 | 513101********4012 | 男 | 中式烹调中级 | 2020.5.29至6月17日 | 20天 | 1000 | 
 
         
         
             
                     
                    